Salida y puesta del Sol, duración del día en Prokop'yevsk, Rusia
Hoy es
sábado, el 18 de enero 2025.
Salida del Sol | Puesta del Sol | Mediodía solar | Duración del día |
---|---|---|---|
9:17 | 17:29 | 13:23 | 8:11:55 |
Búsqueda de información sobre la salida del sol, la puesta del sol y al crepúsculo durante todo el mes en las siguientes tablas.
Calendario de salidas y puestas del sol — Prokop'yevsk, Rusia
Seleccione el mes y el año:
Fecha | Sol | |||
---|---|---|---|---|
Salida | Puesta | Mediodía solar | Duración del día | |
Mié, 1 de enero | 9:29 | 17:04 | 13:16 | 7:35:17 |
Jue, 2 de enero | 9:28 | 17:05 | 13:17 | 7:36:39 |
Vie, 3 de enero | 9:28 | 17:06 | 13:17 | 7:38:06 |
Sáb, 4 de enero | 9:28 | 17:07 | 13:18 | 7:39:41 |
Dom, 5 de enero | 9:27 | 17:09 | 13:18 | 7:41:21 |
Lun, 6 de enero | 9:27 | 17:10 | 13:18 | 7:43:09 |
Mar, 7 de enero | 9:26 | 17:11 | 13:19 | 7:45:02 |
Mié, 8 de enero | 9:26 | 17:13 | 13:19 | 7:47:01 |
Jue, 9 de enero | 9:25 | 17:14 | 13:20 | 7:49:06 |
Vie, 10 de enero | 9:25 | 17:16 | 13:20 | 7:51:17 |
Sáb, 11 de enero | 9:24 | 17:17 | 13:21 | 7:53:34 |
Dom, 12 de enero | 9:23 | 17:19 | 13:21 | 7:55:57 |
Lun, 13 de enero | 9:22 | 17:21 | 13:21 | 7:58:24 |
Mar, 14 de enero | 9:21 | 17:22 | 13:22 | 8:00:56 |
Mié, 15 de enero | 9:20 | 17:24 | 13:22 | 8:03:34 |
Jue, 16 de enero | 9:19 | 17:26 | 13:22 | 8:06:17 |
Vie, 17 de enero | 9:18 | 17:27 | 13:23 | 8:09:04 |
Sáb, 18 de enero | 9:17 | 17:29 | 13:23 | 8:11:55 |
Dom, 19 de enero | 9:16 | 17:31 | 13:23 | 8:14:52 |
Lun, 20 de enero | 9:15 | 17:33 | 13:24 | 8:17:52 |
Mar, 21 de enero | 9:13 | 17:34 | 13:24 | 8:20:57 |
Mié, 22 de enero | 9:12 | 17:36 | 13:24 | 8:24:06 |
Jue, 23 de enero | 9:11 | 17:38 | 13:24 | 8:27:18 |
Vie, 24 de enero | 9:09 | 17:40 | 13:25 | 8:30:34 |
Sáb, 25 de enero | 9:08 | 17:42 | 13:25 | 8:33:53 |
Dom, 26 de enero | 9:07 | 17:44 | 13:25 | 8:37:17 |
Lun, 27 de enero | 9:05 | 17:46 | 13:25 | 8:40:42 |
Mar, 28 de enero | 9:03 | 17:48 | 13:26 | 8:44:12 |
Mié, 29 de enero | 9:02 | 17:50 | 13:26 | 8:47:44 |
Jue, 30 de enero | 9:00 | 17:52 | 13:26 | 8:51:19 |
Vie, 31 de enero | 8:59 | 17:54 | 13:26 | 8:54:56 |
Calendario de crepúsculos — Prokop'yevsk, Rusia
Fecha | Crepúsculo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Civil | Náutico | Astronómico | ||||
Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | |
Mié, 1 de enero | 8:48 | 17:45 | 8:02 | 18:30 | 7:19 | 19:14 |
Jue, 2 de enero | 8:48 | 17:46 | 8:02 | 18:31 | 7:19 | 19:14 |
Vie, 3 de enero | 8:47 | 17:47 | 8:02 | 18:33 | 7:19 | 19:15 |
Sáb, 4 de enero | 8:47 | 17:48 | 8:02 | 18:34 | 7:19 | 19:16 |
Dom, 5 de enero | 8:47 | 17:49 | 8:01 | 18:35 | 7:19 | 19:18 |
Lun, 6 de enero | 8:47 | 17:50 | 8:01 | 18:36 | 7:18 | 19:19 |
Mar, 7 de enero | 8:46 | 17:52 | 8:01 | 18:37 | 7:18 | 19:20 |
Mié, 8 de enero | 8:46 | 17:53 | 8:00 | 18:38 | 7:18 | 19:21 |
Jue, 9 de enero | 8:45 | 17:54 | 8:00 | 18:39 | 7:17 | 19:22 |
Vie, 10 de enero | 8:45 | 17:56 | 8:00 | 18:41 | 7:17 | 19:23 |
Sáb, 11 de enero | 8:44 | 17:57 | 7:59 | 18:42 | 7:17 | 19:25 |
Dom, 12 de enero | 8:43 | 17:58 | 7:59 | 18:43 | 7:16 | 19:26 |
Lun, 13 de enero | 8:43 | 18:00 | 7:58 | 18:45 | 7:16 | 19:27 |
Mar, 14 de enero | 8:42 | 18:01 | 7:57 | 18:46 | 7:15 | 19:28 |
Mié, 15 de enero | 8:41 | 18:03 | 7:57 | 18:48 | 7:14 | 19:30 |
Jue, 16 de enero | 8:40 | 18:05 | 7:56 | 18:49 | 7:14 | 19:31 |
Vie, 17 de enero | 8:39 | 18:06 | 7:55 | 18:50 | 7:13 | 19:33 |
Sáb, 18 de enero | 8:38 | 18:08 | 7:54 | 18:52 | 7:12 | 19:34 |
Dom, 19 de enero | 8:37 | 18:09 | 7:53 | 18:53 | 7:11 | 19:35 |
Lun, 20 de enero | 8:36 | 18:11 | 7:52 | 18:55 | 7:10 | 19:37 |
Mar, 21 de enero | 8:35 | 18:13 | 7:51 | 18:56 | 7:09 | 19:38 |
Mié, 22 de enero | 8:34 | 18:14 | 7:50 | 18:58 | 7:09 | 19:40 |
Jue, 23 de enero | 8:33 | 18:16 | 7:49 | 19:00 | 7:08 | 19:41 |
Vie, 24 de enero | 8:32 | 18:18 | 7:48 | 19:01 | 7:06 | 19:43 |
Sáb, 25 de enero | 8:30 | 18:19 | 7:47 | 19:03 | 7:05 | 19:44 |
Dom, 26 de enero | 8:29 | 18:21 | 7:46 | 19:04 | 7:04 | 19:46 |
Lun, 27 de enero | 8:28 | 18:23 | 7:45 | 19:06 | 7:03 | 19:48 |
Mar, 28 de enero | 8:26 | 18:25 | 7:43 | 19:08 | 7:02 | 19:49 |
Mié, 29 de enero | 8:25 | 18:27 | 7:42 | 19:09 | 7:01 | 19:51 |
Jue, 30 de enero | 8:23 | 18:28 | 7:41 | 19:11 | 6:59 | 19:52 |
Vie, 31 de enero | 8:22 | 18:30 | 7:39 | 19:13 | 6:58 | 19:54 |
Durante el crepúsculo civil el centro geométrico del Sol se sitúa entre 0 y 6 grados por debajo de la línea del horizonte. En este período, los objetos terrestres son claramente visibles sin luz artificial.
Durante el crepúsculo náutico el centro geométrico del Sol se sitúa entre 6 y 12 grados por debajo de la línea del horizonte. En este período, los marineros pueden navegar usando el horizonte como referencia.
Durante el crepúsculo astronómico el centro geométrico del Sol se sitúa entre 12 y 18 grados por debajo de la línea del horizonte. Entre el final del crepúsculo astronómico del anochecer y el comienzo del crepúsculo astronómico por la mañana, el cielo es lo suficientemente oscuro para todas las observaciones astronómicas.
Prokop'yevsk, Rusia
País: Rusia
Sujeto federal: Kemerovo Oblast
Coordenadas de Prokop'yevsk: 53°54′21″ N, 86°43′08″ E
Población: 219 000 hab.
Descubre hora actual en Prokop'yevsk
Encuentra la diferencia horaria entre Prokop'yevsk y otras ciudades
Descubre los horarios de Salat en Prokop'yevsk.
Artículo de Wikipedia: Prokop'yevsk
Sujeto federal: Kemerovo Oblast
Coordenadas de Prokop'yevsk: 53°54′21″ N, 86°43′08″ E
Población: 219 000 hab.
Descubre hora actual en Prokop'yevsk
Encuentra la diferencia horaria entre Prokop'yevsk y otras ciudades
Descubre los horarios de Salat en Prokop'yevsk.
Artículo de Wikipedia: Prokop'yevsk