Horarios de Salat en Izhevsk, Udmurt Republic, Rusia
Es
lunes, el 25 de enero 2021.
Método de cálculo: Chií Ithna Ashari, Instituto Leva, Qom
Cambiar el método de cálculo de los horarios de Salat
Fajr | Amanecer | Zuhr | Asr | Puesta del Sol | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
06:38 | 08:39 | 12:40 | 14:19 | 16:41 | 17:09 | 18:27 |
Ver los horarios de Salat para todo el mes en la siguiente tabla.
Seleccione el mes, el año y el método de cálculo de los horarios de Salat que prefiera:
Fecha | Horarios de oración | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fajr | Amanecer | Zuhr | Asr | Puesta del Sol | Maghrib | Isha | |
Vie, 1 de enero | 06:54 | 09:04 | 12:31 | 13:45 | 15:58 | 16:28 | 17:52 |
Sáb, 2 de enero | 06:54 | 09:04 | 12:31 | 13:46 | 15:59 | 16:30 | 17:53 |
Dom, 3 de enero | 06:54 | 09:03 | 12:32 | 13:47 | 16:00 | 16:31 | 17:54 |
Lun, 4 de enero | 06:54 | 09:03 | 12:32 | 13:48 | 16:02 | 16:32 | 17:56 |
Mar, 5 de enero | 06:53 | 09:02 | 12:33 | 13:50 | 16:03 | 16:33 | 17:57 |
Mié, 6 de enero | 06:53 | 09:02 | 12:33 | 13:51 | 16:05 | 16:35 | 17:58 |
Jue, 7 de enero | 06:53 | 09:01 | 12:33 | 13:52 | 16:06 | 16:36 | 17:59 |
Vie, 8 de enero | 06:52 | 09:00 | 12:34 | 13:53 | 16:08 | 16:38 | 18:01 |
Sáb, 9 de enero | 06:52 | 09:00 | 12:34 | 13:55 | 16:10 | 16:39 | 18:02 |
Dom, 10 de enero | 06:51 | 08:59 | 12:35 | 13:56 | 16:11 | 16:41 | 18:03 |
Lun, 11 de enero | 06:51 | 08:58 | 12:35 | 13:57 | 16:13 | 16:43 | 18:05 |
Mar, 12 de enero | 06:50 | 08:57 | 12:36 | 13:59 | 16:15 | 16:44 | 18:06 |
Mié, 13 de enero | 06:50 | 08:56 | 12:36 | 14:00 | 16:17 | 16:46 | 18:07 |
Jue, 14 de enero | 06:49 | 08:55 | 12:36 | 14:02 | 16:19 | 16:48 | 18:09 |
Vie, 15 de enero | 06:48 | 08:53 | 12:37 | 14:03 | 16:21 | 16:49 | 18:11 |
Sáb, 16 de enero | 06:47 | 08:52 | 12:37 | 14:04 | 16:23 | 16:51 | 18:12 |
Dom, 17 de enero | 06:46 | 08:51 | 12:37 | 14:06 | 16:25 | 16:53 | 18:14 |
Lun, 18 de enero | 06:46 | 08:50 | 12:38 | 14:08 | 16:27 | 16:55 | 18:15 |
Mar, 19 de enero | 06:45 | 08:48 | 12:38 | 14:09 | 16:29 | 16:57 | 18:17 |
Mié, 20 de enero | 06:44 | 08:47 | 12:38 | 14:11 | 16:31 | 16:59 | 18:19 |
Jue, 21 de enero | 06:42 | 08:45 | 12:39 | 14:12 | 16:33 | 17:01 | 18:20 |
Vie, 22 de enero | 06:41 | 08:44 | 12:39 | 14:14 | 16:35 | 17:03 | 18:22 |
Sáb, 23 de enero | 06:40 | 08:42 | 12:39 | 14:16 | 16:37 | 17:05 | 18:24 |
Dom, 24 de enero | 06:39 | 08:40 | 12:39 | 14:17 | 16:39 | 17:07 | 18:25 |
Lun, 25 de enero | 06:38 | 08:39 | 12:40 | 14:19 | 16:41 | 17:09 | 18:27 |
Mar, 26 de enero | 06:36 | 08:37 | 12:40 | 14:21 | 16:43 | 17:11 | 18:29 |
Mié, 27 de enero | 06:35 | 08:35 | 12:40 | 14:22 | 16:46 | 17:13 | 18:31 |
Jue, 28 de enero | 06:34 | 08:33 | 12:40 | 14:24 | 16:48 | 17:15 | 18:33 |
Vie, 29 de enero | 06:32 | 08:32 | 12:40 | 14:26 | 16:50 | 17:17 | 18:34 |
Sáb, 30 de enero | 06:31 | 08:30 | 12:40 | 14:27 | 16:52 | 17:19 | 18:36 |
Dom, 31 de enero | 06:29 | 08:28 | 12:41 | 14:29 | 16:55 | 17:21 | 18:38 |
Izhevsk, Rusia: datos básicos y cifras
País: Rusia
Sujeto federal: Udmurt Republic
Coordenadas de Izhevsk: 56°50′59″ N, 53°12′16″ E
Población: 631 038 hab.
Descubre hora actual en Izhevsk
Encuentra la diferencia horaria entre Izhevsk y otras ciudades
Consulte las tablas mensuales de la salida y la puesta del Sol en Izhevsk
Artículo de Wikipedia: Izhevsk
Sujeto federal: Udmurt Republic
Coordenadas de Izhevsk: 56°50′59″ N, 53°12′16″ E
Población: 631 038 hab.
Descubre hora actual en Izhevsk
Encuentra la diferencia horaria entre Izhevsk y otras ciudades
Consulte las tablas mensuales de la salida y la puesta del Sol en Izhevsk
Artículo de Wikipedia: Izhevsk