Horarios de Salat en Zheleznogorsk, Kursk Oblast, Rusia
Es
sábado, el 23 de enero 2021.
Método de cálculo: Chií Ithna Ashari, Instituto Leva, Qom
Cambiar el método de cálculo de los horarios de Salat
Fajr | Amanecer | Zuhr | Asr | Puesta del Sol | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
06:45 | 08:32 | 12:50 | 14:47 | 17:09 | 17:33 | 18:43 |
Ver los horarios de Salat para todo el mes en la siguiente tabla.
Seleccione el mes, el año y el método de cálculo de los horarios de Salat que prefiera:
Fecha | Horarios de oración | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fajr | Amanecer | Zuhr | Asr | Puesta del Sol | Maghrib | Isha | |
Vie, 1 de enero | 06:56 | 08:48 | 12:42 | 14:20 | 16:36 | 17:02 | 18:15 |
Sáb, 2 de enero | 06:56 | 08:48 | 12:43 | 14:21 | 16:37 | 17:03 | 18:16 |
Dom, 3 de enero | 06:56 | 08:48 | 12:43 | 14:22 | 16:39 | 17:04 | 18:17 |
Lun, 4 de enero | 06:56 | 08:48 | 12:44 | 14:23 | 16:40 | 17:05 | 18:18 |
Mar, 5 de enero | 06:55 | 08:47 | 12:44 | 14:24 | 16:41 | 17:06 | 18:19 |
Mié, 6 de enero | 06:55 | 08:47 | 12:44 | 14:25 | 16:42 | 17:08 | 18:20 |
Jue, 7 de enero | 06:55 | 08:47 | 12:45 | 14:26 | 16:44 | 17:09 | 18:21 |
Vie, 8 de enero | 06:55 | 08:46 | 12:45 | 14:27 | 16:45 | 17:10 | 18:22 |
Sáb, 9 de enero | 06:54 | 08:46 | 12:46 | 14:28 | 16:46 | 17:11 | 18:24 |
Dom, 10 de enero | 06:54 | 08:45 | 12:46 | 14:30 | 16:48 | 17:13 | 18:25 |
Lun, 11 de enero | 06:54 | 08:44 | 12:46 | 14:31 | 16:49 | 17:14 | 18:26 |
Mar, 12 de enero | 06:53 | 08:44 | 12:47 | 14:32 | 16:51 | 17:16 | 18:27 |
Mié, 13 de enero | 06:53 | 08:43 | 12:47 | 14:33 | 16:52 | 17:17 | 18:29 |
Jue, 14 de enero | 06:52 | 08:42 | 12:48 | 14:35 | 16:54 | 17:18 | 18:30 |
Vie, 15 de enero | 06:52 | 08:41 | 12:48 | 14:36 | 16:55 | 17:20 | 18:31 |
Sáb, 16 de enero | 06:51 | 08:40 | 12:48 | 14:37 | 16:57 | 17:22 | 18:33 |
Dom, 17 de enero | 06:50 | 08:39 | 12:49 | 14:39 | 16:59 | 17:23 | 18:34 |
Lun, 18 de enero | 06:50 | 08:38 | 12:49 | 14:40 | 17:00 | 17:25 | 18:35 |
Mar, 19 de enero | 06:49 | 08:37 | 12:49 | 14:41 | 17:02 | 17:26 | 18:37 |
Mié, 20 de enero | 06:48 | 08:36 | 12:50 | 14:43 | 17:04 | 17:28 | 18:38 |
Jue, 21 de enero | 06:47 | 08:35 | 12:50 | 14:44 | 17:06 | 17:29 | 18:40 |
Vie, 22 de enero | 06:46 | 08:34 | 12:50 | 14:46 | 17:07 | 17:31 | 18:41 |
Sáb, 23 de enero | 06:45 | 08:32 | 12:50 | 14:47 | 17:09 | 17:33 | 18:43 |
Dom, 24 de enero | 06:44 | 08:31 | 12:51 | 14:48 | 17:11 | 17:34 | 18:44 |
Lun, 25 de enero | 06:43 | 08:30 | 12:51 | 14:50 | 17:13 | 17:36 | 18:46 |
Mar, 26 de enero | 06:42 | 08:28 | 12:51 | 14:51 | 17:14 | 17:38 | 18:47 |
Mié, 27 de enero | 06:41 | 08:27 | 12:51 | 14:53 | 17:16 | 17:40 | 18:49 |
Jue, 28 de enero | 06:40 | 08:26 | 12:51 | 14:54 | 17:18 | 17:41 | 18:50 |
Vie, 29 de enero | 06:39 | 08:24 | 12:52 | 14:56 | 17:20 | 17:43 | 18:52 |
Sáb, 30 de enero | 06:38 | 08:23 | 12:52 | 14:57 | 17:22 | 17:45 | 18:54 |
Dom, 31 de enero | 06:36 | 08:21 | 12:52 | 14:59 | 17:24 | 17:47 | 18:55 |
Zheleznogorsk, Rusia: datos básicos y cifras
País: Rusia
Sujeto federal: Kursk Oblast
Coordenadas de Zheleznogorsk: 52°19′51″ N, 35°22′15″ E
Población: 97 900 hab.
Descubre hora actual en Zheleznogorsk
Encuentra la diferencia horaria entre Zheleznogorsk y otras ciudades
Consulte las tablas mensuales de la salida y la puesta del Sol en Zheleznogorsk
Artículo de Wikipedia: Zheleznogorsk
Sujeto federal: Kursk Oblast
Coordenadas de Zheleznogorsk: 52°19′51″ N, 35°22′15″ E
Población: 97 900 hab.
Descubre hora actual en Zheleznogorsk
Encuentra la diferencia horaria entre Zheleznogorsk y otras ciudades
Consulte las tablas mensuales de la salida y la puesta del Sol en Zheleznogorsk
Artículo de Wikipedia: Zheleznogorsk