Horarios de Salat en Adelaida, Australia
Es
sábado, el 23 de enero 2021.
Método de cálculo: Chií Ithna Ashari, Instituto Leva, Qom
Cambiar el método de cálculo de los horarios de Salat
Fajr | Amanecer | Zuhr | Asr | Puesta del Sol | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
04:59 | 06:26 | 13:27 | 17:14 | 20:29 | 20:46 | 21:43 |
Ver los horarios de Salat para todo el mes en la siguiente tabla.
Seleccione el mes, el año y el método de cálculo de los horarios de Salat que prefiera:
Fecha | Horarios de oración | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fajr | Amanecer | Zuhr | Asr | Puesta del Sol | Maghrib | Isha | |
Vie, 1 de enero | 04:33 | 06:05 | 13:19 | 17:06 | 20:33 | 20:51 | 21:51 |
Sáb, 2 de enero | 04:34 | 06:06 | 13:20 | 17:07 | 20:33 | 20:51 | 21:51 |
Dom, 3 de enero | 04:35 | 06:07 | 13:20 | 17:07 | 20:33 | 20:51 | 21:51 |
Lun, 4 de enero | 04:36 | 06:08 | 13:20 | 17:08 | 20:33 | 20:51 | 21:51 |
Mar, 5 de enero | 04:37 | 06:09 | 13:21 | 17:08 | 20:33 | 20:51 | 21:51 |
Mié, 6 de enero | 04:38 | 06:09 | 13:21 | 17:09 | 20:33 | 20:51 | 21:51 |
Jue, 7 de enero | 04:39 | 06:10 | 13:22 | 17:09 | 20:33 | 20:51 | 21:51 |
Vie, 8 de enero | 04:40 | 06:11 | 13:22 | 17:09 | 20:33 | 20:51 | 21:51 |
Sáb, 9 de enero | 04:41 | 06:12 | 13:23 | 17:10 | 20:33 | 20:51 | 21:51 |
Dom, 10 de enero | 04:42 | 06:13 | 13:23 | 17:10 | 20:33 | 20:51 | 21:50 |
Lun, 11 de enero | 04:44 | 06:14 | 13:23 | 17:11 | 20:33 | 20:50 | 21:50 |
Mar, 12 de enero | 04:45 | 06:15 | 13:24 | 17:11 | 20:33 | 20:50 | 21:50 |
Mié, 13 de enero | 04:46 | 06:16 | 13:24 | 17:11 | 20:32 | 20:50 | 21:49 |
Jue, 14 de enero | 04:47 | 06:17 | 13:25 | 17:12 | 20:32 | 20:50 | 21:49 |
Vie, 15 de enero | 04:48 | 06:18 | 13:25 | 17:12 | 20:32 | 20:49 | 21:48 |
Sáb, 16 de enero | 04:50 | 06:19 | 13:25 | 17:12 | 20:32 | 20:49 | 21:48 |
Dom, 17 de enero | 04:51 | 06:20 | 13:26 | 17:12 | 20:31 | 20:49 | 21:47 |
Lun, 18 de enero | 04:52 | 06:21 | 13:26 | 17:13 | 20:31 | 20:48 | 21:47 |
Mar, 19 de enero | 04:54 | 06:22 | 13:26 | 17:13 | 20:31 | 20:48 | 21:46 |
Mié, 20 de enero | 04:55 | 06:23 | 13:27 | 17:13 | 20:30 | 20:47 | 21:45 |
Jue, 21 de enero | 04:56 | 06:24 | 13:27 | 17:13 | 20:30 | 20:47 | 21:45 |
Vie, 22 de enero | 04:57 | 06:25 | 13:27 | 17:14 | 20:29 | 20:46 | 21:44 |
Sáb, 23 de enero | 04:59 | 06:26 | 13:27 | 17:14 | 20:29 | 20:46 | 21:43 |
Dom, 24 de enero | 05:00 | 06:27 | 13:28 | 17:14 | 20:28 | 20:45 | 21:42 |
Lun, 25 de enero | 05:01 | 06:28 | 13:28 | 17:14 | 20:28 | 20:45 | 21:42 |
Mar, 26 de enero | 05:03 | 06:29 | 13:28 | 17:14 | 20:27 | 20:44 | 21:41 |
Mié, 27 de enero | 05:04 | 06:30 | 13:28 | 17:14 | 20:26 | 20:43 | 21:40 |
Jue, 28 de enero | 05:05 | 06:31 | 13:29 | 17:14 | 20:26 | 20:43 | 21:39 |
Vie, 29 de enero | 05:07 | 06:32 | 13:29 | 17:14 | 20:25 | 20:42 | 21:38 |
Sáb, 30 de enero | 05:08 | 06:33 | 13:29 | 17:14 | 20:24 | 20:41 | 21:37 |
Dom, 31 de enero | 05:10 | 06:34 | 13:29 | 17:14 | 20:24 | 20:40 | 21:36 |
Adelaida, Australia: datos básicos y cifras
País: Australia
Coordenadas de Adelaida: 34°55′43″ S, 138°35′55″ E
Población: 1 225 235 hab.
Descubre hora actual en Adelaida
Encuentra la diferencia horaria entre Adelaida y otras ciudades
Consulte las tablas mensuales de la salida y la puesta del Sol en Adelaida
Artículo de Wikipedia: Adelaida
Coordenadas de Adelaida: 34°55′43″ S, 138°35′55″ E
Población: 1 225 235 hab.
Descubre hora actual en Adelaida
Encuentra la diferencia horaria entre Adelaida y otras ciudades
Consulte las tablas mensuales de la salida y la puesta del Sol en Adelaida
Artículo de Wikipedia: Adelaida