Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Tageslänge in Skopje, Nordmazedonien
Heute ist
Sonntag, 1. Oktober 2023.
Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Wahrer Mittag | Tageslänge |
---|---|---|---|
6:29 | 18:18 | 12:24 | 11:48:57 |
In den folgenden Tabellen siehe Informationen zu Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Dämmerung für den gesamten Monat.
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang Kalender — Skopje, Nordmazedonien
Wählen Sie Monat und Jahr:
Datum | Sonne | |||
---|---|---|---|---|
Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Wahrer Mittag | Tageslänge | |
So 1. Oktober | 6:29 | 18:18 | 12:24 | 11:48:57 |
Mo 2. Oktober | 6:30 | 18:16 | 12:23 | 11:46:10 |
Di 3. Oktober | 6:31 | 18:15 | 12:23 | 11:43:22 |
Mi 4. Oktober | 6:32 | 18:13 | 12:23 | 11:40:35 |
Do 5. Oktober | 6:33 | 18:11 | 12:22 | 11:37:48 |
Fr 6. Oktober | 6:34 | 18:09 | 12:22 | 11:35:01 |
Sa 7. Oktober | 6:36 | 18:08 | 12:22 | 11:32:14 |
So 8. Oktober | 6:37 | 18:06 | 12:21 | 11:29:27 |
Mo 9. Oktober | 6:38 | 18:04 | 12:21 | 11:26:42 |
Di 10. Oktober | 6:39 | 18:03 | 12:21 | 11:23:55 |
Mi 11. Oktober | 6:40 | 18:01 | 12:21 | 11:21:10 |
Do 12. Oktober | 6:41 | 18:00 | 12:20 | 11:18:25 |
Fr 13. Oktober | 6:42 | 17:58 | 12:20 | 11:15:40 |
Sa 14. Oktober | 6:43 | 17:56 | 12:20 | 11:12:55 |
So 15. Oktober | 6:45 | 17:55 | 12:20 | 11:10:11 |
Mo 16. Oktober | 6:46 | 17:53 | 12:19 | 11:07:29 |
Di 17. Oktober | 6:47 | 17:52 | 12:19 | 11:04:45 |
Mi 18. Oktober | 6:48 | 17:50 | 12:19 | 11:02:03 |
Do 19. Oktober | 6:49 | 17:48 | 12:19 | 10:59:21 |
Fr 20. Oktober | 6:50 | 17:47 | 12:19 | 10:56:40 |
Sa 21. Oktober | 6:51 | 17:45 | 12:18 | 10:53:59 |
So 22. Oktober | 6:53 | 17:44 | 12:18 | 10:51:20 |
Mo 23. Oktober | 6:54 | 17:42 | 12:18 | 10:48:41 |
Di 24. Oktober | 6:55 | 17:41 | 12:18 | 10:46:02 |
Mi 25. Oktober | 6:56 | 17:40 | 12:18 | 10:43:25 |
Do 26. Oktober | 6:57 | 17:38 | 12:18 | 10:40:48 |
Fr 27. Oktober | 6:59 | 17:37 | 12:18 | 10:38:14 |
Sa 28. Oktober | 7:00 | 17:35 | 12:18 | 10:35:39 |
So 29. Oktober | 6:01 | 16:34 | 11:18 | 10:33:05 |
Mo 30. Oktober | 6:02 | 16:33 | 11:17 | 10:30:33 |
Di 31. Oktober | 6:03 | 16:31 | 11:17 | 10:28:01 |
Dämmerung Kalender — Skopje, Nordmazedonien
Datum | Dämmerung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bürgerliche | Nautische | Astronomische | ||||
Start | Ende | Start | Ende | Start | Ende | |
So 1. Oktober | 6:03 | 18:44 | 5:30 | 19:17 | 4:58 | 19:50 |
Mo 2. Oktober | 6:04 | 18:43 | 5:31 | 19:15 | 4:59 | 19:48 |
Di 3. Oktober | 6:05 | 18:41 | 5:32 | 19:13 | 5:00 | 19:46 |
Mi 4. Oktober | 6:06 | 18:39 | 5:34 | 19:12 | 5:01 | 19:44 |
Do 5. Oktober | 6:07 | 18:38 | 5:35 | 19:10 | 5:02 | 19:42 |
Fr 6. Oktober | 6:08 | 18:36 | 5:36 | 19:08 | 5:03 | 19:41 |
Sa 7. Oktober | 6:09 | 18:34 | 5:37 | 19:07 | 5:04 | 19:39 |
So 8. Oktober | 6:10 | 18:33 | 5:38 | 19:05 | 5:05 | 19:37 |
Mo 9. Oktober | 6:11 | 18:31 | 5:39 | 19:03 | 5:07 | 19:36 |
Di 10. Oktober | 6:12 | 18:29 | 5:40 | 19:02 | 5:08 | 19:34 |
Mi 11. Oktober | 6:13 | 18:28 | 5:41 | 19:00 | 5:09 | 19:32 |
Do 12. Oktober | 6:15 | 18:26 | 5:42 | 18:58 | 5:10 | 19:31 |
Fr 13. Oktober | 6:16 | 18:25 | 5:43 | 18:57 | 5:11 | 19:29 |
Sa 14. Oktober | 6:17 | 18:23 | 5:44 | 18:55 | 5:12 | 19:28 |
So 15. Oktober | 6:18 | 18:21 | 5:46 | 18:54 | 5:13 | 19:26 |
Mo 16. Oktober | 6:19 | 18:20 | 5:47 | 18:52 | 5:14 | 19:25 |
Di 17. Oktober | 6:20 | 18:18 | 5:48 | 18:51 | 5:15 | 19:23 |
Mi 18. Oktober | 6:21 | 18:17 | 5:49 | 18:49 | 5:16 | 19:22 |
Do 19. Oktober | 6:22 | 18:15 | 5:50 | 18:48 | 5:18 | 19:20 |
Fr 20. Oktober | 6:23 | 18:14 | 5:51 | 18:46 | 5:19 | 19:19 |
Sa 21. Oktober | 6:25 | 18:12 | 5:52 | 18:45 | 5:20 | 19:17 |
So 22. Oktober | 6:26 | 18:11 | 5:53 | 18:43 | 5:21 | 19:16 |
Mo 23. Oktober | 6:27 | 18:09 | 5:54 | 18:42 | 5:22 | 19:14 |
Di 24. Oktober | 6:28 | 18:08 | 5:55 | 18:41 | 5:23 | 19:13 |
Mi 25. Oktober | 6:29 | 18:07 | 5:56 | 18:39 | 5:24 | 19:12 |
Do 26. Oktober | 6:30 | 18:05 | 5:58 | 18:38 | 5:25 | 19:10 |
Fr 27. Oktober | 6:31 | 18:04 | 5:59 | 18:37 | 5:26 | 19:09 |
Sa 28. Oktober | 6:33 | 18:03 | 6:00 | 18:35 | 5:27 | 19:08 |
So 29. Oktober | 5:34 | 17:01 | 5:01 | 17:34 | 4:28 | 18:07 |
Mo 30. Oktober | 5:35 | 17:00 | 5:02 | 17:33 | 4:30 | 18:05 |
Di 31. Oktober | 5:36 | 16:59 | 5:03 | 17:32 | 4:31 | 18:04 |
Während der bürgerlichen Dämmerung das geometrische Zentrum der Sonne ist zwischen 0 und 6 Grad unter dem Horizont. Objekte sind klar ohne Kunstlicht aus.
Während der nautischen Dämmerung das Zentrum der Sonne ist von 6 bis 12 Grad unter dem Horizont. Segler können navigieren, mit einer sichtbaren Horizont als Referenz.
Während der astronomischen Dämmerung das Zentrum der Sonne ist zwischen 12 und 18 Grad unter dem Horizont. Zwischen dem Ende der astronomischen Dämmerung am Abend und dem Beginn der astronomischen Dämmerung am Morgen, der Himmel ist dunkel genug für alle astronomischen Beobachtungen.
Skopje, Nordmazedonien
Land: Nordmazedonien
Koordinaten von Skopje: 41°59′47″ N, 21°25′53″ O
Einwohnerzahl: 474.889
Finden Sie die aktuelle Uhrzeit in Skopje heraus.
Finden Sie die Zeitverschiebung zwischen Skopje und anderen Städten.
Finden Sie die muslimischen Gebetszeiten in Skopje heraus.
Wikipedia-Artikel: Skopje
Koordinaten von Skopje: 41°59′47″ N, 21°25′53″ O
Einwohnerzahl: 474.889
Finden Sie die aktuelle Uhrzeit in Skopje heraus.
Finden Sie die Zeitverschiebung zwischen Skopje und anderen Städten.
Finden Sie die muslimischen Gebetszeiten in Skopje heraus.
Wikipedia-Artikel: Skopje