Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Tageslänge in Ta`izz, Jemen
Heute ist
Donnerstag, 12. Dezember 2024.
Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Wahrer Mittag | Tageslänge |
---|---|---|---|
6:16 | 17:39 | 11:57 | 11:22:34 |
In den folgenden Tabellen siehe Informationen zu Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Dämmerung für den gesamten Monat.
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang Kalender — Ta`izz, Jemen
Wählen Sie Monat und Jahr:
Datum | Sonne | |||
---|---|---|---|---|
Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Wahrer Mittag | Tageslänge | |
So. 1. Dezember | 6:10 | 17:35 | 11:53 | 11:25:16 |
Mo. 2. Dezember | 6:10 | 17:35 | 11:53 | 11:24:56 |
Di. 3. Dezember | 6:11 | 17:36 | 11:53 | 11:24:37 |
Mi. 4. Dezember | 6:12 | 17:36 | 11:54 | 11:24:20 |
Do. 5. Dezember | 6:12 | 17:36 | 11:54 | 11:24:03 |
Fr. 6. Dezember | 6:13 | 17:36 | 11:55 | 11:23:48 |
Sa. 7. Dezember | 6:13 | 17:37 | 11:55 | 11:23:33 |
So. 8. Dezember | 6:14 | 17:37 | 11:55 | 11:23:19 |
Mo. 9. Dezember | 6:14 | 17:37 | 11:56 | 11:23:06 |
Di. 10. Dezember | 6:15 | 17:38 | 11:56 | 11:22:54 |
Mi. 11. Dezember | 6:15 | 17:38 | 11:57 | 11:22:44 |
Do. 12. Dezember | 6:16 | 17:39 | 11:57 | 11:22:34 |
Fr. 13. Dezember | 6:17 | 17:39 | 11:58 | 11:22:26 |
Sa. 14. Dezember | 6:17 | 17:39 | 11:58 | 11:22:17 |
So. 15. Dezember | 6:18 | 17:40 | 11:59 | 11:22:11 |
Mo. 16. Dezember | 6:18 | 17:40 | 11:59 | 11:22:05 |
Di. 17. Dezember | 6:19 | 17:41 | 12:00 | 11:22:00 |
Mi. 18. Dezember | 6:19 | 17:41 | 12:00 | 11:21:57 |
Do. 19. Dezember | 6:20 | 17:42 | 12:01 | 11:21:54 |
Fr. 20. Dezember | 6:20 | 17:42 | 12:01 | 11:21:53 |
Sa. 21. Dezember | 6:21 | 17:43 | 12:02 | 11:21:53 |
So. 22. Dezember | 6:21 | 17:43 | 12:02 | 11:21:53 |
Mo. 23. Dezember | 6:22 | 17:44 | 12:03 | 11:21:54 |
Di. 24. Dezember | 6:22 | 17:44 | 12:03 | 11:21:56 |
Mi. 25. Dezember | 6:23 | 17:45 | 12:04 | 11:22:00 |
Do. 26. Dezember | 6:23 | 17:45 | 12:04 | 11:22:05 |
Fr. 27. Dezember | 6:24 | 17:46 | 12:05 | 11:22:11 |
Sa. 28. Dezember | 6:24 | 17:46 | 12:05 | 11:22:18 |
So. 29. Dezember | 6:24 | 17:47 | 12:06 | 11:22:25 |
Mo. 30. Dezember | 6:25 | 17:47 | 12:06 | 11:22:34 |
Di. 31. Dezember | 6:25 | 17:48 | 12:07 | 11:22:44 |
Dämmerung Kalender — Ta`izz, Jemen
Datum | Dämmerung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bürgerliche | Nautische | Astronomische | ||||
Start | Ende | Start | Ende | Start | Ende | |
So. 1. Dezember | 5:48 | 17:57 | 5:22 | 18:23 | 4:56 | 18:49 |
Mo. 2. Dezember | 5:49 | 17:57 | 5:22 | 18:24 | 4:56 | 18:50 |
Di. 3. Dezember | 5:49 | 17:57 | 5:23 | 18:24 | 4:57 | 18:50 |
Mi. 4. Dezember | 5:50 | 17:58 | 5:23 | 18:24 | 4:57 | 18:50 |
Do. 5. Dezember | 5:50 | 17:58 | 5:24 | 18:24 | 4:58 | 18:51 |
Fr. 6. Dezember | 5:51 | 17:58 | 5:24 | 18:25 | 4:58 | 18:51 |
Sa. 7. Dezember | 5:51 | 17:59 | 5:25 | 18:25 | 4:59 | 18:51 |
So. 8. Dezember | 5:52 | 17:59 | 5:25 | 18:25 | 4:59 | 18:52 |
Mo. 9. Dezember | 5:53 | 17:59 | 5:26 | 18:26 | 5:00 | 18:52 |
Di. 10. Dezember | 5:53 | 18:00 | 5:26 | 18:26 | 5:00 | 18:53 |
Mi. 11. Dezember | 5:54 | 18:00 | 5:27 | 18:27 | 5:01 | 18:53 |
Do. 12. Dezember | 5:54 | 18:00 | 5:28 | 18:27 | 5:01 | 18:53 |
Fr. 13. Dezember | 5:55 | 18:01 | 5:28 | 18:27 | 5:02 | 18:54 |
Sa. 14. Dezember | 5:55 | 18:01 | 5:29 | 18:28 | 5:02 | 18:54 |
So. 15. Dezember | 5:56 | 18:02 | 5:29 | 18:28 | 5:03 | 18:55 |
Mo. 16. Dezember | 5:56 | 18:02 | 5:30 | 18:29 | 5:03 | 18:55 |
Di. 17. Dezember | 5:57 | 18:03 | 5:30 | 18:29 | 5:04 | 18:56 |
Mi. 18. Dezember | 5:57 | 18:03 | 5:31 | 18:30 | 5:04 | 18:56 |
Do. 19. Dezember | 5:58 | 18:04 | 5:31 | 18:30 | 5:05 | 18:57 |
Fr. 20. Dezember | 5:58 | 18:04 | 5:32 | 18:31 | 5:05 | 18:57 |
Sa. 21. Dezember | 5:59 | 18:05 | 5:32 | 18:31 | 5:06 | 18:58 |
So. 22. Dezember | 5:59 | 18:05 | 5:33 | 18:32 | 5:06 | 18:58 |
Mo. 23. Dezember | 6:00 | 18:06 | 5:33 | 18:32 | 5:07 | 18:59 |
Di. 24. Dezember | 6:00 | 18:06 | 5:34 | 18:33 | 5:07 | 18:59 |
Mi. 25. Dezember | 6:01 | 18:07 | 5:34 | 18:33 | 5:08 | 19:00 |
Do. 26. Dezember | 6:01 | 18:07 | 5:35 | 18:34 | 5:08 | 19:00 |
Fr. 27. Dezember | 6:02 | 18:08 | 5:35 | 18:34 | 5:09 | 19:01 |
Sa. 28. Dezember | 6:02 | 18:08 | 5:35 | 18:35 | 5:09 | 19:01 |
So. 29. Dezember | 6:03 | 18:09 | 5:36 | 18:35 | 5:10 | 19:02 |
Mo. 30. Dezember | 6:03 | 18:09 | 5:36 | 18:36 | 5:10 | 19:02 |
Di. 31. Dezember | 6:03 | 18:10 | 5:37 | 18:36 | 5:10 | 19:03 |
Während der bürgerlichen Dämmerung das geometrische Zentrum der Sonne ist zwischen 0 und 6 Grad unter dem Horizont. Objekte sind klar ohne Kunstlicht aus.
Während der nautischen Dämmerung das Zentrum der Sonne ist von 6 bis 12 Grad unter dem Horizont. Segler können navigieren, mit einer sichtbaren Horizont als Referenz.
Während der astronomischen Dämmerung das Zentrum der Sonne ist zwischen 12 und 18 Grad unter dem Horizont. Zwischen dem Ende der astronomischen Dämmerung am Abend und dem Beginn der astronomischen Dämmerung am Morgen, der Himmel ist dunkel genug für alle astronomischen Beobachtungen.
Ta`izz, Jemen
Land: Jemen
Koordinaten von Ta`izz: 13°34′46″ N, 44°01′15″ O
Einwohnerzahl: 615.222
Finden Sie die aktuelle Uhrzeit in Ta`izz heraus.
Finden Sie die Zeitverschiebung zwischen Ta`izz und anderen Städten.
Finden Sie die muslimischen Gebetszeiten in Ta`izz heraus.
Wikipedia-Artikel: Ta`izz
Koordinaten von Ta`izz: 13°34′46″ N, 44°01′15″ O
Einwohnerzahl: 615.222
Finden Sie die aktuelle Uhrzeit in Ta`izz heraus.
Finden Sie die Zeitverschiebung zwischen Ta`izz und anderen Städten.
Finden Sie die muslimischen Gebetszeiten in Ta`izz heraus.
Wikipedia-Artikel: Ta`izz