Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Tageslänge in Pjöngjang, Nordkorea
Heute ist
Montag, 7. Oktober 2024.
Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Wahrer Mittag | Tageslänge |
---|---|---|---|
6:37 | 18:12 | 12:24 | 11:34:30 |
In den folgenden Tabellen siehe Informationen zu Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Dämmerung für den gesamten Monat.
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang Kalender — Pjöngjang, Nordkorea
Wählen Sie Monat und Jahr:
Datum | Sonne | |||
---|---|---|---|---|
Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Wahrer Mittag | Tageslänge | |
Di. 1. Oktober | 6:31 | 18:21 | 12:26 | 11:49:32 |
Mi. 2. Oktober | 6:32 | 18:19 | 12:26 | 11:47:02 |
Do. 3. Oktober | 6:33 | 18:18 | 12:25 | 11:44:32 |
Fr. 4. Oktober | 6:34 | 18:16 | 12:25 | 11:42:01 |
Sa. 5. Oktober | 6:35 | 18:15 | 12:25 | 11:39:30 |
So. 6. Oktober | 6:36 | 18:13 | 12:25 | 11:36:59 |
Mo. 7. Oktober | 6:37 | 18:12 | 12:24 | 11:34:30 |
Di. 8. Oktober | 6:38 | 18:10 | 12:24 | 11:32:00 |
Mi. 9. Oktober | 6:39 | 18:08 | 12:24 | 11:29:31 |
Do. 10. Oktober | 6:40 | 18:07 | 12:23 | 11:27:01 |
Fr. 11. Oktober | 6:41 | 18:05 | 12:23 | 11:24:33 |
Sa. 12. Oktober | 6:42 | 18:04 | 12:23 | 11:22:04 |
So. 13. Oktober | 6:43 | 18:02 | 12:23 | 11:19:37 |
Mo. 14. Oktober | 6:44 | 18:01 | 12:22 | 11:17:09 |
Di. 15. Oktober | 6:45 | 18:00 | 12:22 | 11:14:42 |
Mi. 16. Oktober | 6:46 | 17:58 | 12:22 | 11:12:14 |
Do. 17. Oktober | 6:47 | 17:57 | 12:22 | 11:09:49 |
Fr. 18. Oktober | 6:48 | 17:55 | 12:22 | 11:07:23 |
Sa. 19. Oktober | 6:49 | 17:54 | 12:21 | 11:04:58 |
So. 20. Oktober | 6:50 | 17:53 | 12:21 | 11:02:33 |
Mo. 21. Oktober | 6:51 | 17:51 | 12:21 | 11:00:09 |
Di. 22. Oktober | 6:52 | 17:50 | 12:21 | 10:57:46 |
Mi. 23. Oktober | 6:53 | 17:48 | 12:21 | 10:55:24 |
Do. 24. Oktober | 6:54 | 17:47 | 12:21 | 10:53:02 |
Fr. 25. Oktober | 6:55 | 17:46 | 12:21 | 10:50:42 |
Sa. 26. Oktober | 6:56 | 17:45 | 12:20 | 10:48:21 |
So. 27. Oktober | 6:57 | 17:43 | 12:20 | 10:46:02 |
Mo. 28. Oktober | 6:58 | 17:42 | 12:20 | 10:43:44 |
Di. 29. Oktober | 6:59 | 17:41 | 12:20 | 10:41:26 |
Mi. 30. Oktober | 7:01 | 17:40 | 12:20 | 10:39:11 |
Do. 31. Oktober | 7:02 | 17:39 | 12:20 | 10:36:55 |
Dämmerung Kalender — Pjöngjang, Nordkorea
Datum | Dämmerung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bürgerliche | Nautische | Astronomische | ||||
Start | Ende | Start | Ende | Start | Ende | |
Di. 1. Oktober | 6:06 | 18:46 | 5:35 | 19:17 | 5:04 | 19:48 |
Mi. 2. Oktober | 6:07 | 18:45 | 5:36 | 19:15 | 5:05 | 19:47 |
Do. 3. Oktober | 6:08 | 18:43 | 5:37 | 19:14 | 5:06 | 19:45 |
Fr. 4. Oktober | 6:09 | 18:41 | 5:38 | 19:12 | 5:07 | 19:43 |
Sa. 5. Oktober | 6:10 | 18:40 | 5:39 | 19:11 | 5:08 | 19:42 |
So. 6. Oktober | 6:11 | 18:38 | 5:40 | 19:09 | 5:09 | 19:40 |
Mo. 7. Oktober | 6:12 | 18:37 | 5:41 | 19:08 | 5:10 | 19:39 |
Di. 8. Oktober | 6:13 | 18:35 | 5:42 | 19:06 | 5:11 | 19:37 |
Mi. 9. Oktober | 6:14 | 18:34 | 5:43 | 19:05 | 5:12 | 19:36 |
Do. 10. Oktober | 6:15 | 18:32 | 5:44 | 19:03 | 5:13 | 19:34 |
Fr. 11. Oktober | 6:16 | 18:31 | 5:45 | 19:02 | 5:14 | 19:33 |
Sa. 12. Oktober | 6:16 | 18:29 | 5:46 | 19:00 | 5:15 | 19:31 |
So. 13. Oktober | 6:17 | 18:28 | 5:46 | 18:59 | 5:16 | 19:30 |
Mo. 14. Oktober | 6:18 | 18:26 | 5:47 | 18:57 | 5:17 | 19:28 |
Di. 15. Oktober | 6:19 | 18:25 | 5:48 | 18:56 | 5:17 | 19:27 |
Mi. 16. Oktober | 6:20 | 18:24 | 5:49 | 18:55 | 5:18 | 19:26 |
Do. 17. Oktober | 6:21 | 18:22 | 5:50 | 18:53 | 5:19 | 19:24 |
Fr. 18. Oktober | 6:22 | 18:21 | 5:51 | 18:52 | 5:20 | 19:23 |
Sa. 19. Oktober | 6:23 | 18:20 | 5:52 | 18:51 | 5:21 | 19:22 |
So. 20. Oktober | 6:24 | 18:18 | 5:53 | 18:49 | 5:22 | 19:20 |
Mo. 21. Oktober | 6:25 | 18:17 | 5:54 | 18:48 | 5:23 | 19:19 |
Di. 22. Oktober | 6:26 | 18:16 | 5:55 | 18:47 | 5:24 | 19:18 |
Mi. 23. Oktober | 6:27 | 18:14 | 5:56 | 18:45 | 5:25 | 19:16 |
Do. 24. Oktober | 6:28 | 18:13 | 5:57 | 18:44 | 5:26 | 19:15 |
Fr. 25. Oktober | 6:29 | 18:12 | 5:58 | 18:43 | 5:27 | 19:14 |
Sa. 26. Oktober | 6:30 | 18:11 | 5:59 | 18:42 | 5:28 | 19:13 |
So. 27. Oktober | 6:31 | 18:09 | 6:00 | 18:41 | 5:29 | 19:12 |
Mo. 28. Oktober | 6:32 | 18:08 | 6:01 | 18:40 | 5:30 | 19:11 |
Di. 29. Oktober | 6:33 | 18:07 | 6:02 | 18:38 | 5:31 | 19:09 |
Mi. 30. Oktober | 6:34 | 18:06 | 6:03 | 18:37 | 5:32 | 19:08 |
Do. 31. Oktober | 6:35 | 18:05 | 6:04 | 18:36 | 5:33 | 19:07 |
Während der bürgerlichen Dämmerung das geometrische Zentrum der Sonne ist zwischen 0 und 6 Grad unter dem Horizont. Objekte sind klar ohne Kunstlicht aus.
Während der nautischen Dämmerung das Zentrum der Sonne ist von 6 bis 12 Grad unter dem Horizont. Segler können navigieren, mit einer sichtbaren Horizont als Referenz.
Während der astronomischen Dämmerung das Zentrum der Sonne ist zwischen 12 und 18 Grad unter dem Horizont. Zwischen dem Ende der astronomischen Dämmerung am Abend und dem Beginn der astronomischen Dämmerung am Morgen, der Himmel ist dunkel genug für alle astronomischen Beobachtungen.
Pjöngjang, Nordkorea
Land: Nordkorea
Koordinaten von Pjöngjang: 39°02′01″ N, 125°45′15″ O
Einwohnerzahl: 3.222.000
Finden Sie die aktuelle Uhrzeit in Pjöngjang heraus.
Finden Sie die Zeitverschiebung zwischen Pjöngjang und anderen Städten.
Finden Sie die muslimischen Gebetszeiten in Pjöngjang heraus.
Wikipedia-Artikel: Pjöngjang
Koordinaten von Pjöngjang: 39°02′01″ N, 125°45′15″ O
Einwohnerzahl: 3.222.000
Finden Sie die aktuelle Uhrzeit in Pjöngjang heraus.
Finden Sie die Zeitverschiebung zwischen Pjöngjang und anderen Städten.
Finden Sie die muslimischen Gebetszeiten in Pjöngjang heraus.
Wikipedia-Artikel: Pjöngjang