Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Tageslänge in Abu Ghuraib, Irak
Heute ist
Donnerstag, 16. Januar 2025.
Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Wahrer Mittag | Tageslänge |
---|---|---|---|
7:05 | 17:20 | 12:13 | 10:15:42 |
In den folgenden Tabellen siehe Informationen zu Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Dämmerung für den gesamten Monat.
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang Kalender — Abu Ghuraib, Irak
Wählen Sie Monat und Jahr:
Datum | Sonne | |||
---|---|---|---|---|
Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Wahrer Mittag | Tageslänge | |
Mi. 1. Januar | 7:05 | 17:08 | 12:06 | 10:02:36 |
Do. 2. Januar | 7:05 | 17:08 | 12:07 | 10:03:10 |
Fr. 3. Januar | 7:05 | 17:09 | 12:07 | 10:03:47 |
Sa. 4. Januar | 7:06 | 17:10 | 12:08 | 10:04:26 |
So. 5. Januar | 7:06 | 17:11 | 12:08 | 10:05:08 |
Mo. 6. Januar | 7:06 | 17:12 | 12:09 | 10:05:52 |
Di. 7. Januar | 7:06 | 17:12 | 12:09 | 10:06:40 |
Mi. 8. Januar | 7:06 | 17:13 | 12:10 | 10:07:31 |
Do. 9. Januar | 7:06 | 17:14 | 12:10 | 10:08:24 |
Fr. 10. Januar | 7:06 | 17:15 | 12:10 | 10:09:19 |
Sa. 11. Januar | 7:06 | 17:16 | 12:11 | 10:10:17 |
So. 12. Januar | 7:05 | 17:17 | 12:11 | 10:11:17 |
Mo. 13. Januar | 7:05 | 17:18 | 12:11 | 10:12:20 |
Di. 14. Januar | 7:05 | 17:19 | 12:12 | 10:13:24 |
Mi. 15. Januar | 7:05 | 17:19 | 12:12 | 10:14:32 |
Do. 16. Januar | 7:05 | 17:20 | 12:13 | 10:15:42 |
Fr. 17. Januar | 7:04 | 17:21 | 12:13 | 10:16:54 |
Sa. 18. Januar | 7:04 | 17:22 | 12:13 | 10:18:08 |
So. 19. Januar | 7:04 | 17:23 | 12:14 | 10:19:24 |
Mo. 20. Januar | 7:03 | 17:24 | 12:14 | 10:20:42 |
Di. 21. Januar | 7:03 | 17:25 | 12:14 | 10:22:02 |
Mi. 22. Januar | 7:03 | 17:26 | 12:14 | 10:23:24 |
Do. 23. Januar | 7:02 | 17:27 | 12:15 | 10:24:48 |
Fr. 24. Januar | 7:02 | 17:28 | 12:15 | 10:26:14 |
Sa. 25. Januar | 7:01 | 17:29 | 12:15 | 10:27:42 |
So. 26. Januar | 7:01 | 17:30 | 12:15 | 10:29:11 |
Mo. 27. Januar | 7:00 | 17:31 | 12:16 | 10:30:42 |
Di. 28. Januar | 7:00 | 17:32 | 12:16 | 10:32:14 |
Mi. 29. Januar | 6:59 | 17:33 | 12:16 | 10:33:49 |
Do. 30. Januar | 6:58 | 17:34 | 12:16 | 10:35:25 |
Fr. 31. Januar | 6:58 | 17:35 | 12:16 | 10:37:02 |
Dämmerung Kalender — Abu Ghuraib, Irak
Datum | Dämmerung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bürgerliche | Nautische | Astronomische | ||||
Start | Ende | Start | Ende | Start | Ende | |
Mi. 1. Januar | 6:39 | 17:34 | 6:08 | 18:05 | 5:38 | 18:35 |
Do. 2. Januar | 6:39 | 17:34 | 6:09 | 18:05 | 5:38 | 18:35 |
Fr. 3. Januar | 6:40 | 17:35 | 6:09 | 18:06 | 5:39 | 18:36 |
Sa. 4. Januar | 6:40 | 17:36 | 6:09 | 18:07 | 5:39 | 18:37 |
So. 5. Januar | 6:40 | 17:37 | 6:09 | 18:07 | 5:39 | 18:38 |
Mo. 6. Januar | 6:40 | 17:37 | 6:09 | 18:08 | 5:39 | 18:38 |
Di. 7. Januar | 6:40 | 17:38 | 6:09 | 18:09 | 5:39 | 18:39 |
Mi. 8. Januar | 6:40 | 17:39 | 6:09 | 18:10 | 5:39 | 18:40 |
Do. 9. Januar | 6:40 | 17:40 | 6:09 | 18:10 | 5:39 | 18:40 |
Fr. 10. Januar | 6:40 | 17:41 | 6:09 | 18:11 | 5:39 | 18:41 |
Sa. 11. Januar | 6:40 | 17:41 | 6:09 | 18:12 | 5:39 | 18:42 |
So. 12. Januar | 6:40 | 17:42 | 6:09 | 18:13 | 5:39 | 18:43 |
Mo. 13. Januar | 6:40 | 17:43 | 6:09 | 18:14 | 5:39 | 18:44 |
Di. 14. Januar | 6:40 | 17:44 | 6:09 | 18:15 | 5:39 | 18:44 |
Mi. 15. Januar | 6:39 | 17:45 | 6:09 | 18:15 | 5:39 | 18:45 |
Do. 16. Januar | 6:39 | 17:46 | 6:09 | 18:16 | 5:39 | 18:46 |
Fr. 17. Januar | 6:39 | 17:47 | 6:09 | 18:17 | 5:39 | 18:47 |
Sa. 18. Januar | 6:39 | 17:48 | 6:09 | 18:18 | 5:39 | 18:48 |
So. 19. Januar | 6:39 | 17:48 | 6:08 | 18:19 | 5:39 | 18:48 |
Mo. 20. Januar | 6:38 | 17:49 | 6:08 | 18:20 | 5:38 | 18:49 |
Di. 21. Januar | 6:38 | 17:50 | 6:08 | 18:20 | 5:38 | 18:50 |
Mi. 22. Januar | 6:38 | 17:51 | 6:07 | 18:21 | 5:38 | 18:51 |
Do. 23. Januar | 6:37 | 17:52 | 6:07 | 18:22 | 5:38 | 18:52 |
Fr. 24. Januar | 6:37 | 17:53 | 6:07 | 18:23 | 5:37 | 18:53 |
Sa. 25. Januar | 6:36 | 17:54 | 6:06 | 18:24 | 5:37 | 18:53 |
So. 26. Januar | 6:36 | 17:55 | 6:06 | 18:25 | 5:36 | 18:54 |
Mo. 27. Januar | 6:35 | 17:56 | 6:05 | 18:26 | 5:36 | 18:55 |
Di. 28. Januar | 6:35 | 17:57 | 6:05 | 18:27 | 5:36 | 18:56 |
Mi. 29. Januar | 6:34 | 17:58 | 6:04 | 18:27 | 5:35 | 18:57 |
Do. 30. Januar | 6:34 | 17:58 | 6:04 | 18:28 | 5:35 | 18:58 |
Fr. 31. Januar | 6:33 | 17:59 | 6:03 | 18:29 | 5:34 | 18:58 |
Während der bürgerlichen Dämmerung das geometrische Zentrum der Sonne ist zwischen 0 und 6 Grad unter dem Horizont. Objekte sind klar ohne Kunstlicht aus.
Während der nautischen Dämmerung das Zentrum der Sonne ist von 6 bis 12 Grad unter dem Horizont. Segler können navigieren, mit einer sichtbaren Horizont als Referenz.
Während der astronomischen Dämmerung das Zentrum der Sonne ist zwischen 12 und 18 Grad unter dem Horizont. Zwischen dem Ende der astronomischen Dämmerung am Abend und dem Beginn der astronomischen Dämmerung am Morgen, der Himmel ist dunkel genug für alle astronomischen Beobachtungen.
Abu Ghuraib, Irak
Land: Irak
Koordinaten von Abu Ghuraib: 33°18′20″ N, 44°11′05″ O
Einwohnerzahl: 900.000
Finden Sie die aktuelle Uhrzeit in Abu Ghuraib heraus.
Finden Sie die Zeitverschiebung zwischen Abu Ghuraib und anderen Städten.
Finden Sie die muslimischen Gebetszeiten in Abu Ghuraib heraus.
Wikipedia-Artikel: Abu Ghuraib
Koordinaten von Abu Ghuraib: 33°18′20″ N, 44°11′05″ O
Einwohnerzahl: 900.000
Finden Sie die aktuelle Uhrzeit in Abu Ghuraib heraus.
Finden Sie die Zeitverschiebung zwischen Abu Ghuraib und anderen Städten.
Finden Sie die muslimischen Gebetszeiten in Abu Ghuraib heraus.
Wikipedia-Artikel: Abu Ghuraib