Islamische Gebetszeiten in Vilnius, Litauen
Es ist
Mittwoch, 27. Januar 2021.
Berechnungsmethode: Schia Ithna Ashari, Leva Institut, Qom
Änderung der Berechnungsmethode für die Gebetszeiten
Fadschr | Sonnenaufgang | Zuhr | Asr | Sonnenuntergang | Maghrib | Ischa |
---|---|---|---|---|---|---|
06:24 | 08:17 | 12:32 | 14:24 | 16:47 | 17:12 | 18:26 |
Siehe muslimische Gebetszeiten für den ganzen Monat in der folgenden Tabelle.
Wählen Sie Monat, Jahr und Ihre bevorzugte Berechnungsmethode für die Gebetszeiten aus:
Datum | Gebetszeiten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fadschr | Sonnenaufgang | Zuhr | Asr | Sonnenuntergang | Maghrib | Ischa | |
Fr, Januar 1 | 06:41 | 08:42 | 12:23 | 13:49 | 16:04 | 16:31 | 17:50 |
Sa, Januar 2 | 06:41 | 08:42 | 12:23 | 13:50 | 16:05 | 16:33 | 17:51 |
So, Januar 3 | 06:41 | 08:41 | 12:23 | 13:51 | 16:06 | 16:34 | 17:52 |
Mo, Januar 4 | 06:41 | 08:41 | 12:24 | 13:52 | 16:07 | 16:35 | 17:53 |
Di, Januar 5 | 06:40 | 08:40 | 12:24 | 13:53 | 16:09 | 16:36 | 17:54 |
Mi, Januar 6 | 06:40 | 08:40 | 12:25 | 13:54 | 16:10 | 16:38 | 17:55 |
Do, Januar 7 | 06:40 | 08:39 | 12:25 | 13:55 | 16:12 | 16:39 | 17:56 |
Fr, Januar 8 | 06:40 | 08:39 | 12:26 | 13:56 | 16:13 | 16:40 | 17:58 |
Sa, Januar 9 | 06:39 | 08:38 | 12:26 | 13:58 | 16:15 | 16:42 | 17:59 |
So, Januar 10 | 06:39 | 08:37 | 12:26 | 13:59 | 16:16 | 16:43 | 18:00 |
Mo, Januar 11 | 06:38 | 08:37 | 12:27 | 14:00 | 16:18 | 16:45 | 18:01 |
Di, Januar 12 | 06:38 | 08:36 | 12:27 | 14:01 | 16:19 | 16:46 | 18:03 |
Mi, Januar 13 | 06:37 | 08:35 | 12:28 | 14:03 | 16:21 | 16:48 | 18:04 |
Do, Januar 14 | 06:37 | 08:34 | 12:28 | 14:04 | 16:23 | 16:49 | 18:06 |
Fr, Januar 15 | 06:36 | 08:33 | 12:28 | 14:06 | 16:25 | 16:51 | 18:07 |
Sa, Januar 16 | 06:35 | 08:32 | 12:29 | 14:07 | 16:26 | 16:53 | 18:08 |
So, Januar 17 | 06:34 | 08:31 | 12:29 | 14:08 | 16:28 | 16:54 | 18:10 |
Mo, Januar 18 | 06:34 | 08:30 | 12:29 | 14:10 | 16:30 | 16:56 | 18:11 |
Di, Januar 19 | 06:33 | 08:28 | 12:30 | 14:11 | 16:32 | 16:58 | 18:13 |
Mi, Januar 20 | 06:32 | 08:27 | 12:30 | 14:13 | 16:34 | 17:00 | 18:14 |
Do, Januar 21 | 06:31 | 08:26 | 12:30 | 14:14 | 16:36 | 17:01 | 18:16 |
Fr, Januar 22 | 06:30 | 08:24 | 12:30 | 14:16 | 16:37 | 17:03 | 18:18 |
Sa, Januar 23 | 06:29 | 08:23 | 12:31 | 14:17 | 16:39 | 17:05 | 18:19 |
So, Januar 24 | 06:28 | 08:21 | 12:31 | 14:19 | 16:41 | 17:07 | 18:21 |
Mo, Januar 25 | 06:27 | 08:20 | 12:31 | 14:21 | 16:43 | 17:09 | 18:23 |
Di, Januar 26 | 06:25 | 08:18 | 12:31 | 14:22 | 16:45 | 17:11 | 18:24 |
Mi, Januar 27 | 06:24 | 08:17 | 12:32 | 14:24 | 16:47 | 17:12 | 18:26 |
Do, Januar 28 | 06:23 | 08:15 | 12:32 | 14:25 | 16:49 | 17:14 | 18:28 |
Fr, Januar 29 | 06:22 | 08:14 | 12:32 | 14:27 | 16:51 | 17:16 | 18:29 |
Sa, Januar 30 | 06:20 | 08:12 | 12:32 | 14:28 | 16:53 | 17:18 | 18:31 |
So, Januar 31 | 06:19 | 08:10 | 12:32 | 14:30 | 16:55 | 17:20 | 18:33 |
Vilnius, Litauen: Zahlen und Fakten
Land: Litauen
Koordinaten von Vilnius: 54°41′20″ N, 25°16′47″ O
Einwohnerzahl: 542.366
Finden Sie die aktuelle Uhrzeit in Vilnius
Finden Sie die Zeitverschiebung zwischen Vilnius und anderen Städten
Siehe monatliche Sonnenauf- und -untergangstabelle für Vilnius
Wikipedia-Artikel: Vilnius
Koordinaten von Vilnius: 54°41′20″ N, 25°16′47″ O
Einwohnerzahl: 542.366
Finden Sie die aktuelle Uhrzeit in Vilnius
Finden Sie die Zeitverschiebung zwischen Vilnius und anderen Städten
Siehe monatliche Sonnenauf- und -untergangstabelle für Vilnius
Wikipedia-Artikel: Vilnius