Islamische Gebetszeiten in London, Vereinigtes Königreich
Es ist
Freitag, 18. Dezember 2020.
Berechnungsmethode: Schia Ithna Ashari, Leva Institut, Qom
Änderung der Berechnungsmethode für die Gebetszeiten
| Fadschr | Sonnenaufgang | Zuhr | Asr | Sonnenuntergang | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:11 | 08:02 | 11:57 | 13:36 | 15:52 | 16:18 | 17:30 |
Siehe muslimische Gebetszeiten für den ganzen Monat in der folgenden Tabelle.
Wählen Sie Monat, Jahr und Ihre bevorzugte Berechnungsmethode für die Gebetszeiten aus:
| Datum | Gebetszeiten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fadschr | Sonnenaufgang | Zuhr | Asr | Sonnenuntergang | Maghrib | Ischa | |
| Di, Dezember 1 | 05:56 | 07:44 | 11:50 | 13:37 | 15:55 | 16:19 | 17:30 |
| Mi, Dezember 2 | 05:57 | 07:46 | 11:50 | 13:36 | 15:54 | 16:18 | 17:29 |
| Do, Dezember 3 | 05:58 | 07:47 | 11:50 | 13:36 | 15:54 | 16:18 | 17:29 |
| Fr, Dezember 4 | 05:59 | 07:48 | 11:51 | 13:36 | 15:53 | 16:18 | 17:29 |
| Sa, Dezember 5 | 06:00 | 07:50 | 11:51 | 13:35 | 15:53 | 16:17 | 17:28 |
| So, Dezember 6 | 06:01 | 07:51 | 11:52 | 13:35 | 15:52 | 16:17 | 17:28 |
| Mo, Dezember 7 | 06:02 | 07:52 | 11:52 | 13:35 | 15:52 | 16:17 | 17:28 |
| Di, Dezember 8 | 06:03 | 07:53 | 11:53 | 13:35 | 15:52 | 16:17 | 17:28 |
| Mi, Dezember 9 | 06:04 | 07:54 | 11:53 | 13:35 | 15:52 | 16:16 | 17:28 |
| Do, Dezember 10 | 06:05 | 07:55 | 11:53 | 13:35 | 15:51 | 16:16 | 17:28 |
| Fr, Dezember 11 | 06:06 | 07:56 | 11:54 | 13:35 | 15:51 | 16:16 | 17:28 |
| Sa, Dezember 12 | 06:07 | 07:57 | 11:54 | 13:35 | 15:51 | 16:16 | 17:28 |
| So, Dezember 13 | 06:08 | 07:58 | 11:55 | 13:35 | 15:51 | 16:16 | 17:28 |
| Mo, Dezember 14 | 06:09 | 07:59 | 11:55 | 13:35 | 15:51 | 16:17 | 17:28 |
| Di, Dezember 15 | 06:09 | 08:00 | 11:56 | 13:36 | 15:52 | 16:17 | 17:29 |
| Mi, Dezember 16 | 06:10 | 08:01 | 11:56 | 13:36 | 15:52 | 16:17 | 17:29 |
| Do, Dezember 17 | 06:11 | 08:01 | 11:57 | 13:36 | 15:52 | 16:17 | 17:29 |
| Fr, Dezember 18 | 06:11 | 08:02 | 11:57 | 13:36 | 15:52 | 16:18 | 17:30 |
| Sa, Dezember 19 | 06:12 | 08:03 | 11:58 | 13:37 | 15:53 | 16:18 | 17:30 |
| So, Dezember 20 | 06:12 | 08:03 | 11:58 | 13:37 | 15:53 | 16:18 | 17:31 |
| Mo, Dezember 21 | 06:13 | 08:04 | 11:59 | 13:38 | 15:54 | 16:19 | 17:31 |
| Di, Dezember 22 | 06:13 | 08:04 | 11:59 | 13:38 | 15:54 | 16:19 | 17:32 |
| Mi, Dezember 23 | 06:14 | 08:05 | 12:00 | 13:39 | 15:55 | 16:20 | 17:32 |
| Do, Dezember 24 | 06:14 | 08:05 | 12:00 | 13:39 | 15:55 | 16:21 | 17:33 |
| Fr, Dezember 25 | 06:15 | 08:06 | 12:01 | 13:40 | 15:56 | 16:21 | 17:33 |
| Sa, Dezember 26 | 06:15 | 08:06 | 12:01 | 13:41 | 15:57 | 16:22 | 17:34 |
| So, Dezember 27 | 06:15 | 08:06 | 12:02 | 13:42 | 15:58 | 16:23 | 17:35 |
| Mo, Dezember 28 | 06:16 | 08:06 | 12:02 | 13:42 | 15:59 | 16:24 | 17:36 |
| Di, Dezember 29 | 06:16 | 08:06 | 12:03 | 13:43 | 16:00 | 16:25 | 17:36 |
| Mi, Dezember 30 | 06:16 | 08:06 | 12:03 | 13:44 | 16:00 | 16:25 | 17:37 |
| Do, Dezember 31 | 06:16 | 08:06 | 12:04 | 13:45 | 16:01 | 16:26 | 17:38 |
London, Vereinigtes Königreich: Zahlen und Fakten
Land: Vereinigtes Königreich
Koordinaten von London: 51°30′30″ N, 0°07′32″ W
Einwohnerzahl: 7.556.900
Finden Sie die aktuelle Uhrzeit in London
Finden Sie die Zeitverschiebung zwischen London und anderen Städten
Siehe monatliche Sonnenauf- und -untergangstabelle für London
Wikipedia-Artikel: London
Koordinaten von London: 51°30′30″ N, 0°07′32″ W
Einwohnerzahl: 7.556.900
Finden Sie die aktuelle Uhrzeit in London
Finden Sie die Zeitverschiebung zwischen London und anderen Städten
Siehe monatliche Sonnenauf- und -untergangstabelle für London
Wikipedia-Artikel: London

English
Español
Français
Italiano
Polski
Português
Русский
Українська