Islamische Gebetszeiten in Waimate North, Neuseeland
Es ist
Dienstag, 13. April 2021.
Berechnungsmethode: Schia Ithna Ashari, Leva Institut, Qom
Änderung der Berechnungsmethode für die Gebetszeiten
Fadschr | Sonnenaufgang | Zuhr | Asr | Sonnenuntergang | Maghrib | Ischa |
---|---|---|---|---|---|---|
05:32 | 06:47 | 12:25 | 15:36 | 18:03 | 18:19 | 19:08 |
Siehe muslimische Gebetszeiten für den ganzen Monat in der folgenden Tabelle.
Wählen Sie Monat, Jahr und Ihre bevorzugte Berechnungsmethode für die Gebetszeiten aus:
Datum | Gebetszeiten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fadschr | Sonnenaufgang | Zuhr | Asr | Sonnenuntergang | Maghrib | Ischa | |
Do, April 1 | 05:23 | 06:37 | 12:28 | 15:48 | 18:19 | 18:35 | 19:24 |
Fr, April 2 | 05:23 | 06:38 | 12:28 | 15:47 | 18:18 | 18:33 | 19:22 |
Sa, April 3 | 05:24 | 06:39 | 12:28 | 15:46 | 18:16 | 18:32 | 19:21 |
So, April 4 | 05:25 | 06:39 | 12:28 | 15:45 | 18:15 | 18:31 | 19:20 |
Mo, April 5 | 05:26 | 06:40 | 12:27 | 15:44 | 18:14 | 18:29 | 19:18 |
Di, April 6 | 05:27 | 06:41 | 12:27 | 15:43 | 18:12 | 18:28 | 19:17 |
Mi, April 7 | 05:27 | 06:42 | 12:27 | 15:42 | 18:11 | 18:27 | 19:16 |
Do, April 8 | 05:28 | 06:43 | 12:26 | 15:41 | 18:10 | 18:25 | 19:14 |
Fr, April 9 | 05:29 | 06:43 | 12:26 | 15:40 | 18:08 | 18:24 | 19:13 |
Sa, April 10 | 05:30 | 06:44 | 12:26 | 15:39 | 18:07 | 18:23 | 19:12 |
So, April 11 | 05:30 | 06:45 | 12:26 | 15:38 | 18:06 | 18:21 | 19:10 |
Mo, April 12 | 05:31 | 06:46 | 12:25 | 15:37 | 18:04 | 18:20 | 19:09 |
Di, April 13 | 05:32 | 06:47 | 12:25 | 15:36 | 18:03 | 18:19 | 19:08 |
Mi, April 14 | 05:33 | 06:47 | 12:25 | 15:35 | 18:02 | 18:17 | 19:07 |
Do, April 15 | 05:33 | 06:48 | 12:25 | 15:34 | 18:00 | 18:16 | 19:05 |
Fr, April 16 | 05:34 | 06:49 | 12:24 | 15:33 | 17:59 | 18:15 | 19:04 |
Sa, April 17 | 05:35 | 06:50 | 12:24 | 15:32 | 17:58 | 18:14 | 19:03 |
So, April 18 | 05:36 | 06:51 | 12:24 | 15:31 | 17:57 | 18:12 | 19:02 |
Mo, April 19 | 05:36 | 06:51 | 12:24 | 15:30 | 17:55 | 18:11 | 19:01 |
Di, April 20 | 05:37 | 06:52 | 12:23 | 15:29 | 17:54 | 18:10 | 19:00 |
Mi, April 21 | 05:38 | 06:53 | 12:23 | 15:28 | 17:53 | 18:09 | 18:58 |
Do, April 22 | 05:38 | 06:54 | 12:23 | 15:27 | 17:52 | 18:08 | 18:57 |
Fr, April 23 | 05:39 | 06:55 | 12:23 | 15:26 | 17:51 | 18:06 | 18:56 |
Sa, April 24 | 05:40 | 06:55 | 12:23 | 15:25 | 17:49 | 18:05 | 18:55 |
So, April 25 | 05:41 | 06:56 | 12:22 | 15:24 | 17:48 | 18:04 | 18:54 |
Mo, April 26 | 05:41 | 06:57 | 12:22 | 15:24 | 17:47 | 18:03 | 18:53 |
Di, April 27 | 05:42 | 06:58 | 12:22 | 15:23 | 17:46 | 18:02 | 18:52 |
Mi, April 28 | 05:43 | 06:59 | 12:22 | 15:22 | 17:45 | 18:01 | 18:51 |
Do, April 29 | 05:43 | 07:00 | 12:22 | 15:21 | 17:44 | 18:00 | 18:50 |
Fr, April 30 | 05:44 | 07:00 | 12:22 | 15:20 | 17:43 | 17:59 | 18:49 |
Waimate North, Neuseeland: Zahlen und Fakten
Land: Neuseeland
Koordinaten von Waimate North: 35°19′00″ S, 173°52′59″ O
Einwohnerzahl: 2.799
Finden Sie die aktuelle Uhrzeit in Waimate North
Finden Sie die Zeitverschiebung zwischen Waimate North und anderen Städten
Siehe monatliche Sonnenauf- und -untergangstabelle für Waimate North
Wikipedia-Artikel: Waimate North
Koordinaten von Waimate North: 35°19′00″ S, 173°52′59″ O
Einwohnerzahl: 2.799
Finden Sie die aktuelle Uhrzeit in Waimate North
Finden Sie die Zeitverschiebung zwischen Waimate North und anderen Städten
Siehe monatliche Sonnenauf- und -untergangstabelle für Waimate North
Wikipedia-Artikel: Waimate North