Islamische Gebetszeiten in Fatehpur Sikri, Indien
Es ist
Donnerstag, 21. Januar 2021.
Berechnungsmethode: Schia Ithna Ashari, Leva Institut, Qom
Änderung der Berechnungsmethode für die Gebetszeiten
Fadschr | Sonnenaufgang | Zuhr | Asr | Sonnenuntergang | Maghrib | Ischa |
---|---|---|---|---|---|---|
05:57 | 07:09 | 12:31 | 15:32 | 17:52 | 18:08 | 18:55 |
Siehe muslimische Gebetszeiten für den ganzen Monat in der folgenden Tabelle.
Wählen Sie Monat, Jahr und Ihre bevorzugte Berechnungsmethode für die Gebetszeiten aus:
Datum | Gebetszeiten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fadschr | Sonnenaufgang | Zuhr | Asr | Sonnenuntergang | Maghrib | Ischa | |
Fr, Januar 1 | 05:55 | 07:09 | 12:23 | 15:18 | 17:37 | 17:53 | 18:41 |
Sa, Januar 2 | 05:56 | 07:09 | 12:23 | 15:18 | 17:38 | 17:53 | 18:42 |
So, Januar 3 | 05:56 | 07:09 | 12:24 | 15:19 | 17:39 | 17:54 | 18:42 |
Mo, Januar 4 | 05:56 | 07:10 | 12:24 | 15:20 | 17:39 | 17:55 | 18:43 |
Di, Januar 5 | 05:57 | 07:10 | 12:25 | 15:20 | 17:40 | 17:56 | 18:44 |
Mi, Januar 6 | 05:57 | 07:10 | 12:25 | 15:21 | 17:41 | 17:56 | 18:44 |
Do, Januar 7 | 05:57 | 07:10 | 12:26 | 15:22 | 17:41 | 17:57 | 18:45 |
Fr, Januar 8 | 05:57 | 07:10 | 12:26 | 15:23 | 17:42 | 17:58 | 18:46 |
Sa, Januar 9 | 05:57 | 07:10 | 12:26 | 15:23 | 17:43 | 17:58 | 18:46 |
So, Januar 10 | 05:57 | 07:10 | 12:27 | 15:24 | 17:44 | 17:59 | 18:47 |
Mo, Januar 11 | 05:58 | 07:10 | 12:27 | 15:25 | 17:44 | 18:00 | 18:48 |
Di, Januar 12 | 05:58 | 07:10 | 12:28 | 15:25 | 17:45 | 18:01 | 18:48 |
Mi, Januar 13 | 05:58 | 07:10 | 12:28 | 15:26 | 17:46 | 18:01 | 18:49 |
Do, Januar 14 | 05:58 | 07:10 | 12:28 | 15:27 | 17:47 | 18:02 | 18:50 |
Fr, Januar 15 | 05:58 | 07:10 | 12:29 | 15:27 | 17:48 | 18:03 | 18:51 |
Sa, Januar 16 | 05:58 | 07:10 | 12:29 | 15:28 | 17:48 | 18:04 | 18:51 |
So, Januar 17 | 05:58 | 07:10 | 12:29 | 15:29 | 17:49 | 18:05 | 18:52 |
Mo, Januar 18 | 05:58 | 07:10 | 12:30 | 15:30 | 17:50 | 18:05 | 18:53 |
Di, Januar 19 | 05:58 | 07:10 | 12:30 | 15:30 | 17:51 | 18:06 | 18:53 |
Mi, Januar 20 | 05:58 | 07:09 | 12:30 | 15:31 | 17:52 | 18:07 | 18:54 |
Do, Januar 21 | 05:57 | 07:09 | 12:31 | 15:32 | 17:52 | 18:08 | 18:55 |
Fr, Januar 22 | 05:57 | 07:09 | 12:31 | 15:32 | 17:53 | 18:08 | 18:56 |
Sa, Januar 23 | 05:57 | 07:09 | 12:31 | 15:33 | 17:54 | 18:09 | 18:56 |
So, Januar 24 | 05:57 | 07:08 | 12:31 | 15:34 | 17:55 | 18:10 | 18:57 |
Mo, Januar 25 | 05:57 | 07:08 | 12:32 | 15:34 | 17:56 | 18:11 | 18:58 |
Di, Januar 26 | 05:56 | 07:08 | 12:32 | 15:35 | 17:56 | 18:11 | 18:58 |
Mi, Januar 27 | 05:56 | 07:07 | 12:32 | 15:36 | 17:57 | 18:12 | 18:59 |
Do, Januar 28 | 05:56 | 07:07 | 12:32 | 15:36 | 17:58 | 18:13 | 19:00 |
Fr, Januar 29 | 05:56 | 07:07 | 12:32 | 15:37 | 17:59 | 18:14 | 19:00 |
Sa, Januar 30 | 05:55 | 07:06 | 12:33 | 15:38 | 17:59 | 18:15 | 19:01 |
So, Januar 31 | 05:55 | 07:06 | 12:33 | 15:38 | 18:00 | 18:15 | 19:02 |
Fatehpur Sikri, Indien: Zahlen und Fakten
Land: Indien
Koordinaten von Fatehpur Sikri: 27°05′37″ N, 77°39′36″ O
Einwohnerzahl: 30.026
Finden Sie die aktuelle Uhrzeit in Fatehpur Sikri
Finden Sie die Zeitverschiebung zwischen Fatehpur Sikri und anderen Städten
Siehe monatliche Sonnenauf- und -untergangstabelle für Fatehpur Sikri
Wikipedia-Artikel: Fatehpur Sikri
Koordinaten von Fatehpur Sikri: 27°05′37″ N, 77°39′36″ O
Einwohnerzahl: 30.026
Finden Sie die aktuelle Uhrzeit in Fatehpur Sikri
Finden Sie die Zeitverschiebung zwischen Fatehpur Sikri und anderen Städten
Siehe monatliche Sonnenauf- und -untergangstabelle für Fatehpur Sikri
Wikipedia-Artikel: Fatehpur Sikri