Islamische Gebetszeiten in Berlin, Deutschland
Es ist
Freitag, 18. Dezember 2020.
Berechnungsmethode: Schia Ithna Ashari, Leva Institut, Qom
Änderung der Berechnungsmethode für die Gebetszeiten
| Fadschr | Sonnenaufgang | Zuhr | Asr | Sonnenuntergang | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:19 | 08:13 | 12:03 | 13:38 | 15:53 | 16:19 | 17:33 |
Siehe muslimische Gebetszeiten für den ganzen Monat in der folgenden Tabelle.
Wählen Sie Monat, Jahr und Ihre bevorzugte Berechnungsmethode für die Gebetszeiten aus:
| Datum | Gebetszeiten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fadschr | Sonnenaufgang | Zuhr | Asr | Sonnenuntergang | Maghrib | Ischa | |
| Di, Dezember 1 | 06:03 | 07:55 | 11:56 | 13:38 | 15:56 | 16:21 | 17:33 |
| Mi, Dezember 2 | 06:05 | 07:56 | 11:56 | 13:38 | 15:55 | 16:20 | 17:33 |
| Do, Dezember 3 | 06:06 | 07:58 | 11:56 | 13:37 | 15:55 | 16:20 | 17:33 |
| Fr, Dezember 4 | 06:07 | 07:59 | 11:57 | 13:37 | 15:54 | 16:19 | 17:32 |
| Sa, Dezember 5 | 06:08 | 08:00 | 11:57 | 13:37 | 15:54 | 16:19 | 17:32 |
| So, Dezember 6 | 06:09 | 08:02 | 11:58 | 13:36 | 15:53 | 16:19 | 17:32 |
| Mo, Dezember 7 | 06:10 | 08:03 | 11:58 | 13:36 | 15:53 | 16:18 | 17:32 |
| Di, Dezember 8 | 06:11 | 08:04 | 11:58 | 13:36 | 15:53 | 16:18 | 17:32 |
| Mi, Dezember 9 | 06:12 | 08:05 | 11:59 | 13:36 | 15:52 | 16:18 | 17:32 |
| Do, Dezember 10 | 06:13 | 08:06 | 11:59 | 13:36 | 15:52 | 16:18 | 17:32 |
| Fr, Dezember 11 | 06:14 | 08:07 | 12:00 | 13:36 | 15:52 | 16:18 | 17:32 |
| Sa, Dezember 12 | 06:15 | 08:08 | 12:00 | 13:36 | 15:52 | 16:18 | 17:32 |
| So, Dezember 13 | 06:16 | 08:09 | 12:01 | 13:36 | 15:52 | 16:18 | 17:32 |
| Mo, Dezember 14 | 06:16 | 08:10 | 12:01 | 13:36 | 15:52 | 16:18 | 17:32 |
| Di, Dezember 15 | 06:17 | 08:11 | 12:02 | 13:37 | 15:52 | 16:18 | 17:32 |
| Mi, Dezember 16 | 06:18 | 08:12 | 12:02 | 13:37 | 15:52 | 16:18 | 17:32 |
| Do, Dezember 17 | 06:19 | 08:13 | 12:03 | 13:37 | 15:53 | 16:19 | 17:33 |
| Fr, Dezember 18 | 06:19 | 08:13 | 12:03 | 13:38 | 15:53 | 16:19 | 17:33 |
| Sa, Dezember 19 | 06:20 | 08:14 | 12:04 | 13:38 | 15:53 | 16:19 | 17:33 |
| So, Dezember 20 | 06:20 | 08:15 | 12:04 | 13:38 | 15:54 | 16:20 | 17:34 |
| Mo, Dezember 21 | 06:21 | 08:15 | 12:05 | 13:39 | 15:54 | 16:20 | 17:34 |
| Di, Dezember 22 | 06:21 | 08:16 | 12:05 | 13:39 | 15:55 | 16:21 | 17:35 |
| Mi, Dezember 23 | 06:22 | 08:16 | 12:06 | 13:40 | 15:55 | 16:21 | 17:36 |
| Do, Dezember 24 | 06:22 | 08:16 | 12:06 | 13:41 | 15:56 | 16:22 | 17:36 |
| Fr, Dezember 25 | 06:23 | 08:17 | 12:07 | 13:41 | 15:57 | 16:23 | 17:37 |
| Sa, Dezember 26 | 06:23 | 08:17 | 12:07 | 13:42 | 15:57 | 16:23 | 17:37 |
| So, Dezember 27 | 06:23 | 08:17 | 12:08 | 13:43 | 15:58 | 16:24 | 17:38 |
| Mo, Dezember 28 | 06:23 | 08:17 | 12:08 | 13:43 | 15:59 | 16:25 | 17:39 |
| Di, Dezember 29 | 06:24 | 08:17 | 12:09 | 13:44 | 16:00 | 16:26 | 17:40 |
| Mi, Dezember 30 | 06:24 | 08:17 | 12:09 | 13:45 | 16:01 | 16:27 | 17:41 |
| Do, Dezember 31 | 06:24 | 08:17 | 12:10 | 13:46 | 16:02 | 16:28 | 17:42 |
Berlin, Deutschland: Zahlen und Fakten
Land: Deutschland
Koordinaten von Berlin: 52°31′27″ N, 13°24′37″ O
Einwohnerzahl: 3.426.354
Finden Sie die aktuelle Uhrzeit in Berlin
Finden Sie die Zeitverschiebung zwischen Berlin und anderen Städten
Siehe monatliche Sonnenauf- und -untergangstabelle für Berlin
Wikipedia-Artikel: Berlin
Koordinaten von Berlin: 52°31′27″ N, 13°24′37″ O
Einwohnerzahl: 3.426.354
Finden Sie die aktuelle Uhrzeit in Berlin
Finden Sie die Zeitverschiebung zwischen Berlin und anderen Städten
Siehe monatliche Sonnenauf- und -untergangstabelle für Berlin
Wikipedia-Artikel: Berlin

English
Español
Français
Italiano
Polski
Português
Русский
Українська