Sunrise and sunset times, day length in Alekseyevka, Belgorod Oblast, Russia
Today is
Monday, January 20, 2025
Sunrise | Sunset | Solar Noon | Day Length |
---|---|---|---|
8:13 AM | 4:59 PM | 12:36 PM | 8:45:26 |
See sunrise, sunset, and twilight information for the entire month in the tables below.
Sunrise and sunset calendar — Alekseyevka, Russia
Select month and year:
Date | Sun | |||
---|---|---|---|---|
Sunrise | Sunset | Solar Noon | Day Length | |
Wed, January 1 | 8:24 AM | 4:33 PM | 12:28 PM | 8:08:44 |
Thu, January 2 | 8:24 AM | 4:34 PM | 12:29 PM | 8:09:54 |
Fri, January 3 | 8:24 AM | 4:35 PM | 12:29 PM | 8:11:10 |
Sat, January 4 | 8:23 AM | 4:36 PM | 12:30 PM | 8:12:31 |
Sun, January 5 | 8:23 AM | 4:37 PM | 12:30 PM | 8:13:58 |
Mon, January 6 | 8:23 AM | 4:38 PM | 12:31 PM | 8:15:30 |
Tue, January 7 | 8:23 AM | 4:40 PM | 12:31 PM | 8:17:08 |
Wed, January 8 | 8:22 AM | 4:41 PM | 12:31 PM | 8:18:49 |
Thu, January 9 | 8:22 AM | 4:42 PM | 12:32 PM | 8:20:37 |
Fri, January 10 | 8:21 AM | 4:44 PM | 12:32 PM | 8:22:30 |
Sat, January 11 | 8:20 AM | 4:45 PM | 12:33 PM | 8:24:27 |
Sun, January 12 | 8:20 AM | 4:46 PM | 12:33 PM | 8:26:30 |
Mon, January 13 | 8:19 AM | 4:48 PM | 12:33 PM | 8:28:37 |
Tue, January 14 | 8:18 AM | 4:49 PM | 12:34 PM | 8:30:48 |
Wed, January 15 | 8:18 AM | 4:51 PM | 12:34 PM | 8:33:05 |
Thu, January 16 | 8:17 AM | 4:52 PM | 12:35 PM | 8:35:25 |
Fri, January 17 | 8:16 AM | 4:54 PM | 12:35 PM | 8:37:49 |
Sat, January 18 | 8:15 AM | 4:55 PM | 12:35 PM | 8:40:18 |
Sun, January 19 | 8:14 AM | 4:57 PM | 12:35 PM | 8:42:50 |
Mon, January 20 | 8:13 AM | 4:59 PM | 12:36 PM | 8:45:26 |
Tue, January 21 | 8:12 AM | 5:00 PM | 12:36 PM | 8:48:06 |
Wed, January 22 | 8:11 AM | 5:02 PM | 12:36 PM | 8:50:50 |
Thu, January 23 | 8:10 AM | 5:03 PM | 12:37 PM | 8:53:37 |
Fri, January 24 | 8:09 AM | 5:05 PM | 12:37 PM | 8:56:26 |
Sat, January 25 | 8:07 AM | 5:07 PM | 12:37 PM | 8:59:20 |
Sun, January 26 | 8:06 AM | 5:08 PM | 12:37 PM | 9:02:16 |
Mon, January 27 | 8:05 AM | 5:10 PM | 12:37 PM | 9:05:15 |
Tue, January 28 | 8:04 AM | 5:12 PM | 12:38 PM | 9:08:17 |
Wed, January 29 | 8:02 AM | 5:14 PM | 12:38 PM | 9:11:22 |
Thu, January 30 | 8:01 AM | 5:15 PM | 12:38 PM | 9:14:30 |
Fri, January 31 | 7:59 AM | 5:17 PM | 12:38 PM | 9:17:40 |
Twilight calendar — Alekseyevka, Russia
Date | Twilight | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Civil | Nautical | Astronomical | ||||
Begin | End | Begin | End | Begin | End | |
Wed, January 1 | 7:47 AM | 5:09 PM | 7:05 AM | 5:51 PM | 6:25 AM | 6:31 PM |
Thu, January 2 | 7:47 AM | 5:10 PM | 7:05 AM | 5:52 PM | 6:25 AM | 6:32 PM |
Fri, January 3 | 7:47 AM | 5:12 PM | 7:05 AM | 5:53 PM | 6:25 AM | 6:33 PM |
Sat, January 4 | 7:47 AM | 5:13 PM | 7:05 AM | 5:54 PM | 6:25 AM | 6:34 PM |
Sun, January 5 | 7:47 AM | 5:14 PM | 7:05 AM | 5:55 PM | 6:25 AM | 6:35 PM |
Mon, January 6 | 7:47 AM | 5:15 PM | 7:05 AM | 5:56 PM | 6:25 AM | 6:36 PM |
Tue, January 7 | 7:46 AM | 5:16 PM | 7:05 AM | 5:58 PM | 6:25 AM | 6:37 PM |
Wed, January 8 | 7:46 AM | 5:17 PM | 7:04 AM | 5:59 PM | 6:25 AM | 6:38 PM |
Thu, January 9 | 7:45 AM | 5:18 PM | 7:04 AM | 6:00 PM | 6:25 AM | 6:39 PM |
Fri, January 10 | 7:45 AM | 5:20 PM | 7:04 AM | 6:01 PM | 6:24 AM | 6:40 PM |
Sat, January 11 | 7:45 AM | 5:21 PM | 7:03 AM | 6:02 PM | 6:24 AM | 6:42 PM |
Sun, January 12 | 7:44 AM | 5:22 PM | 7:03 AM | 6:03 PM | 6:23 AM | 6:43 PM |
Mon, January 13 | 7:43 AM | 5:23 PM | 7:02 AM | 6:05 PM | 6:23 AM | 6:44 PM |
Tue, January 14 | 7:43 AM | 5:25 PM | 7:02 AM | 6:06 PM | 6:23 AM | 6:45 PM |
Wed, January 15 | 7:42 AM | 5:26 PM | 7:01 AM | 6:07 PM | 6:22 AM | 6:46 PM |
Thu, January 16 | 7:41 AM | 5:28 PM | 7:01 AM | 6:08 PM | 6:21 AM | 6:48 PM |
Fri, January 17 | 7:41 AM | 5:29 PM | 7:00 AM | 6:10 PM | 6:21 AM | 6:49 PM |
Sat, January 18 | 7:40 AM | 5:30 PM | 6:59 AM | 6:11 PM | 6:20 AM | 6:50 PM |
Sun, January 19 | 7:39 AM | 5:32 PM | 6:58 AM | 6:13 PM | 6:19 AM | 6:52 PM |
Mon, January 20 | 7:38 AM | 5:33 PM | 6:58 AM | 6:14 PM | 6:19 AM | 6:53 PM |
Tue, January 21 | 7:37 AM | 5:35 PM | 6:57 AM | 6:15 PM | 6:18 AM | 6:54 PM |
Wed, January 22 | 7:36 AM | 5:36 PM | 6:56 AM | 6:17 PM | 6:17 AM | 6:56 PM |
Thu, January 23 | 7:35 AM | 5:38 PM | 6:55 AM | 6:18 PM | 6:16 AM | 6:57 PM |
Fri, January 24 | 7:34 AM | 5:39 PM | 6:54 AM | 6:20 PM | 6:15 AM | 6:58 PM |
Sat, January 25 | 7:33 AM | 5:41 PM | 6:53 AM | 6:21 PM | 6:14 AM | 7:00 PM |
Sun, January 26 | 7:32 AM | 5:43 PM | 6:52 AM | 6:23 PM | 6:13 AM | 7:01 PM |
Mon, January 27 | 7:31 AM | 5:44 PM | 6:51 AM | 6:24 PM | 6:12 AM | 7:03 PM |
Tue, January 28 | 7:30 AM | 5:46 PM | 6:50 AM | 6:26 PM | 6:11 AM | 7:04 PM |
Wed, January 29 | 7:28 AM | 5:47 PM | 6:49 AM | 6:27 PM | 6:10 AM | 7:05 PM |
Thu, January 30 | 7:27 AM | 5:49 PM | 6:48 AM | 6:29 PM | 6:09 AM | 7:07 PM |
Fri, January 31 | 7:26 AM | 5:51 PM | 6:46 AM | 6:30 PM | 6:08 AM | 7:08 PM |
During civil twilight the geometric center of the sun is between 0 and 6 degrees below the horizon. Objects are clearly distinguished without artificial light.
During nautical twilight the center of the sun is between 6 and 12 degrees below the horizon. Sailors can navigate, using a visible horizon as reference.
During astronomical twilight the center of the sun is between 12 and 18 degrees below the horizon. Between the end of astronomical twilight in the evening and the beginning of astronomical twilight in the morning, the sky is dark enough for all astronomical observations.
Alekseyevka, Russia
Country: Russia
Federal subject: Belgorod Oblast
Alekseyevka’s coordinates: 50°37′51″ N, 38°41′25″ E
Population: 39,848
Find out the current time in Alekseyevka
Find out the time difference between Alekseyevka and other world cities
Find out namaz times in Alekseyevka
Wikipedia article: Alekseyevka
Federal subject: Belgorod Oblast
Alekseyevka’s coordinates: 50°37′51″ N, 38°41′25″ E
Population: 39,848
Find out the current time in Alekseyevka
Find out the time difference between Alekseyevka and other world cities
Find out namaz times in Alekseyevka
Wikipedia article: Alekseyevka