Sunrise and sunset times, day length in Ostrów Wielkopolski, Poland

Today is Friday, April 19, 2024


Sunrise Sunset Solar Noon Day Length
5:41 AM 7:54 PM 12:47 PM 14:13:28

See sunrise, sunset, and twilight information for the entire month in the tables below.

Sunrise and sunset by city

Sunrise and sunset calendar — Ostrów Wielkopolski, Poland

Select month and year:
Date Sun
Sunrise Sunset Solar Noon Day Length
Mon, April 1 6:20 AM 7:24 PM 12:52 PM 13:03:21
Tue, April 2 6:18 AM 7:25 PM 12:52 PM 13:07:18
Wed, April 3 6:16 AM 7:27 PM 12:51 PM 13:11:16
Thu, April 4 6:14 AM 7:29 PM 12:51 PM 13:15:14
Fri, April 5 6:11 AM 7:30 PM 12:51 PM 13:19:10
Sat, April 6 6:09 AM 7:32 PM 12:51 PM 13:23:06
Sun, April 7 6:07 AM 7:34 PM 12:50 PM 13:27:02
Mon, April 8 6:05 AM 7:35 PM 12:50 PM 13:30:57
Tue, April 9 6:02 AM 7:37 PM 12:50 PM 13:34:53
Wed, April 10 6:00 AM 7:39 PM 12:49 PM 13:38:47
Thu, April 11 5:58 AM 7:41 PM 12:49 PM 13:42:41
Fri, April 12 5:56 AM 7:42 PM 12:49 PM 13:46:34
Sat, April 13 5:53 AM 7:44 PM 12:49 PM 13:50:27
Sun, April 14 5:51 AM 7:46 PM 12:48 PM 13:54:19
Mon, April 15 5:49 AM 7:47 PM 12:48 PM 13:58:10
Tue, April 16 5:47 AM 7:49 PM 12:48 PM 14:02:01
Wed, April 17 5:45 AM 7:51 PM 12:48 PM 14:05:50
Thu, April 18 5:43 AM 7:52 PM 12:48 PM 14:09:39
Fri, April 19 5:41 AM 7:54 PM 12:47 PM 14:13:28
Sat, April 20 5:38 AM 7:56 PM 12:47 PM 14:17:15
Sun, April 21 5:36 AM 7:57 PM 12:47 PM 14:21:01
Mon, April 22 5:34 AM 7:59 PM 12:47 PM 14:24:47
Tue, April 23 5:32 AM 8:01 PM 12:47 PM 14:28:31
Wed, April 24 5:30 AM 8:02 PM 12:46 PM 14:32:13
Thu, April 25 5:28 AM 8:04 PM 12:46 PM 14:35:55
Fri, April 26 5:26 AM 8:06 PM 12:46 PM 14:39:35
Sat, April 27 5:24 AM 8:07 PM 12:46 PM 14:43:15
Sun, April 28 5:22 AM 8:09 PM 12:46 PM 14:46:52
Mon, April 29 5:20 AM 8:11 PM 12:46 PM 14:50:28
Tue, April 30 5:18 AM 8:12 PM 12:45 PM 14:54:03

Twilight calendar — Ostrów Wielkopolski, Poland

Date Twilight
Civil Nautical Astronomical
Begin End Begin End Begin End
Mon, April 1 5:48 AM 7:56 PM 5:07 AM 8:37 PM 4:23 AM 9:21 PM
Tue, April 2 5:46 AM 7:58 PM 5:04 AM 8:39 PM 4:20 AM 9:24 PM
Wed, April 3 5:43 AM 8:00 PM 5:02 AM 8:41 PM 4:17 AM 9:26 PM
Thu, April 4 5:41 AM 8:01 PM 4:59 AM 8:43 PM 4:14 AM 9:28 PM
Fri, April 5 5:39 AM 8:03 PM 4:57 AM 8:45 PM 4:11 AM 9:31 PM
Sat, April 6 5:36 AM 8:05 PM 4:54 AM 8:47 PM 4:08 AM 9:33 PM
Sun, April 7 5:34 AM 8:07 PM 4:52 AM 8:49 PM 4:05 AM 9:35 PM
Mon, April 8 5:31 AM 8:09 PM 4:49 AM 8:51 PM 4:02 AM 9:38 PM
Tue, April 9 5:29 AM 8:10 PM 4:46 AM 8:53 PM 3:59 AM 9:40 PM
Wed, April 10 5:27 AM 8:12 PM 4:44 AM 8:55 PM 3:56 AM 9:43 PM
Thu, April 11 5:24 AM 8:14 PM 4:41 AM 8:57 PM 3:53 AM 9:45 PM
Fri, April 12 5:22 AM 8:16 PM 4:39 AM 8:59 PM 3:50 AM 9:48 PM
Sat, April 13 5:20 AM 8:18 PM 4:36 AM 9:01 PM 3:47 AM 9:50 PM
Sun, April 14 5:18 AM 8:19 PM 4:33 AM 9:03 PM 3:44 AM 9:53 PM
Mon, April 15 5:15 AM 8:21 PM 4:31 AM 9:06 PM 3:41 AM 9:56 PM
Tue, April 16 5:13 AM 8:23 PM 4:28 AM 9:08 PM 3:38 AM 9:58 PM
Wed, April 17 5:11 AM 8:25 PM 4:26 AM 9:10 PM 3:35 AM 10:01 PM
Thu, April 18 5:08 AM 8:27 PM 4:23 AM 9:12 PM 3:31 AM 10:04 PM
Fri, April 19 5:06 AM 8:29 PM 4:21 AM 9:14 PM 3:28 AM 10:06 PM
Sat, April 20 5:04 AM 8:30 PM 4:18 AM 9:16 PM 3:25 AM 10:09 PM
Sun, April 21 5:02 AM 8:32 PM 4:15 AM 9:18 PM 3:22 AM 10:12 PM
Mon, April 22 4:59 AM 8:34 PM 4:13 AM 9:21 PM 3:18 AM 10:15 PM
Tue, April 23 4:57 AM 8:36 PM 4:10 AM 9:23 PM 3:15 AM 10:18 PM
Wed, April 24 4:55 AM 8:38 PM 4:08 AM 9:25 PM 3:12 AM 10:21 PM
Thu, April 25 4:53 AM 8:40 PM 4:05 AM 9:27 PM 3:08 AM 10:24 PM
Fri, April 26 4:51 AM 8:41 PM 4:03 AM 9:29 PM 3:05 AM 10:27 PM
Sat, April 27 4:48 AM 8:43 PM 4:00 AM 9:32 PM 3:01 AM 10:30 PM
Sun, April 28 4:46 AM 8:45 PM 3:57 AM 9:34 PM 2:58 AM 10:34 PM
Mon, April 29 4:44 AM 8:47 PM 3:55 AM 9:36 PM 2:54 AM 10:37 PM
Tue, April 30 4:42 AM 8:49 PM 3:52 AM 9:39 PM 2:51 AM 10:40 PM

During civil twilight the geometric center of the sun is between 0 and 6 degrees below the horizon. Objects are clearly distinguished without artificial light.

During nautical twilight the center of the sun is between 6 and 12 degrees below the horizon. Sailors can navigate, using a visible horizon as reference.

During astronomical twilight the center of the sun is between 12 and 18 degrees below the horizon. Between the end of astronomical twilight in the evening and the beginning of astronomical twilight in the morning, the sky is dark enough for all astronomical observations.

Ostrów Wielkopolski, Poland

Country: Poland
Ostrów Wielkopolski’s coordinates: 51°39′18″ N, 17°48′24″ E
Population: 72,898
Find out the current time in Ostrów Wielkopolski
Find out the time difference between Ostrów Wielkopolski and other world cities
Find out namaz times in Ostrów Wielkopolski
Wikipedia article: Ostrów Wielkopolski