Namaz times in Kumasi, Ghana
It is
Monday, March 8, 2021
Calculation method: Shia Ithna Ashari, Leva Institute, Qom
Change namaz time calculation method
Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Sunset | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
5:15 AM | 6:16 AM | 12:17 PM | 3:33 PM | 6:18 PM | 6:31 PM | 7:12 PM |
See namaz (salat) times for the whole month in the table below.
Select month, year, and your preferred namaz time calculation method:
Date | Prayer Times | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Sunset | Maghrib | Isha | |
Mon, March 1 | 5:17 AM | 6:19 AM | 12:19 PM | 15:37 | 6:19 PM | 6:32 PM | 7:12 PM |
Tue, March 2 | 5:17 AM | 6:19 AM | 12:19 PM | 15:36 | 6:19 PM | 6:31 PM | 7:12 PM |
Wed, March 3 | 5:17 AM | 6:18 AM | 12:18 PM | 15:36 | 6:19 PM | 6:31 PM | 7:12 PM |
Thu, March 4 | 5:16 AM | 6:18 AM | 12:18 PM | 15:35 | 6:19 PM | 6:31 PM | 7:12 PM |
Fri, March 5 | 5:16 AM | 6:17 AM | 12:18 PM | 15:35 | 6:19 PM | 6:31 PM | 7:12 PM |
Sat, March 6 | 5:16 AM | 6:17 AM | 12:18 PM | 15:34 | 6:18 PM | 6:31 PM | 7:12 PM |
Sun, March 7 | 5:15 AM | 6:17 AM | 12:17 PM | 15:34 | 6:18 PM | 6:31 PM | 7:12 PM |
Mon, March 8 | 5:15 AM | 6:16 AM | 12:17 PM | 15:33 | 6:18 PM | 6:31 PM | 7:12 PM |
Tue, March 9 | 5:15 AM | 6:16 AM | 12:17 PM | 15:33 | 6:18 PM | 6:31 PM | 7:11 PM |
Wed, March 10 | 5:14 AM | 6:15 AM | 12:17 PM | 15:32 | 6:18 PM | 6:31 PM | 7:11 PM |
Thu, March 11 | 5:14 AM | 6:15 AM | 12:16 PM | 15:31 | 6:18 PM | 6:31 PM | 7:11 PM |
Fri, March 12 | 5:13 AM | 6:14 AM | 12:16 PM | 15:31 | 6:18 PM | 6:31 PM | 7:11 PM |
Sat, March 13 | 5:13 AM | 6:14 AM | 12:16 PM | 15:30 | 6:18 PM | 6:31 PM | 7:11 PM |
Sun, March 14 | 5:12 AM | 6:13 AM | 12:16 PM | 15:29 | 6:18 PM | 6:31 PM | 7:11 PM |
Mon, March 15 | 5:12 AM | 6:13 AM | 12:15 PM | 15:29 | 6:18 PM | 6:31 PM | 7:11 PM |
Tue, March 16 | 5:11 AM | 6:13 AM | 12:15 PM | 15:28 | 6:18 PM | 6:30 PM | 7:11 PM |
Wed, March 17 | 5:11 AM | 6:12 AM | 12:15 PM | 15:27 | 6:18 PM | 6:30 PM | 7:11 PM |
Thu, March 18 | 5:11 AM | 6:12 AM | 12:14 PM | 15:27 | 6:17 PM | 6:30 PM | 7:10 PM |
Fri, March 19 | 5:10 AM | 6:11 AM | 12:14 PM | 15:26 | 6:17 PM | 6:30 PM | 7:10 PM |
Sat, March 20 | 5:10 AM | 6:11 AM | 12:14 PM | 15:25 | 6:17 PM | 6:30 PM | 7:10 PM |
Sun, March 21 | 5:09 AM | 6:10 AM | 12:14 PM | 15:24 | 6:17 PM | 6:30 PM | 7:10 PM |
Mon, March 22 | 5:09 AM | 6:10 AM | 12:13 PM | 15:24 | 6:17 PM | 6:30 PM | 7:10 PM |
Tue, March 23 | 5:08 AM | 6:09 AM | 12:13 PM | 15:23 | 6:17 PM | 6:30 PM | 7:10 PM |
Wed, March 24 | 5:08 AM | 6:09 AM | 12:13 PM | 15:22 | 6:17 PM | 6:30 PM | 7:10 PM |
Thu, March 25 | 5:07 AM | 6:08 AM | 12:12 PM | 15:21 | 6:17 PM | 6:29 PM | 7:10 PM |
Fri, March 26 | 5:07 AM | 6:08 AM | 12:12 PM | 15:20 | 6:17 PM | 6:29 PM | 7:10 PM |
Sat, March 27 | 5:06 AM | 6:07 AM | 12:12 PM | 15:19 | 6:16 PM | 6:29 PM | 7:10 PM |
Sun, March 28 | 5:06 AM | 6:07 AM | 12:11 PM | 15:19 | 6:16 PM | 6:29 PM | 7:09 PM |
Mon, March 29 | 5:05 AM | 6:06 AM | 12:11 PM | 15:18 | 6:16 PM | 6:29 PM | 7:09 PM |
Tue, March 30 | 5:04 AM | 6:06 AM | 12:11 PM | 15:17 | 6:16 PM | 6:29 PM | 7:09 PM |
Wed, March 31 | 5:04 AM | 6:05 AM | 12:11 PM | 15:16 | 6:16 PM | 6:29 PM | 7:09 PM |
Kumasi, Ghana: basic facts and figures
Country: Ghana
Kumasi’s coordinates: 6°41′18″ N, 1°37′27″ W
Population: 1,468,609
Find out current time in Kumasi
Find out time difference between Kumasi and other world cities
See the monthly sunrise and sunset table for Kumasi
Look at the map of Kumasi
Wikipedia article: Kumasi
Kumasi’s coordinates: 6°41′18″ N, 1°37′27″ W
Population: 1,468,609
Find out current time in Kumasi
Find out time difference between Kumasi and other world cities
See the monthly sunrise and sunset table for Kumasi
Look at the map of Kumasi
Wikipedia article: Kumasi