Namaz times in Kyoto, Japan
It is
Sunday, February 28, 2021
Calculation method: Shia Ithna Ashari, Leva Institute, Qom
Change namaz time calculation method
Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Sunset | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
5:14 AM | 6:28 AM | 12:10 PM | 3:23 PM | 5:52 PM | 6:07 PM | 6:56 PM |
See namaz (salat) times for the whole month in the table below.
Select month, year, and your preferred namaz time calculation method:
Date | Prayer Times | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Sunset | Maghrib | Isha | |
Mon, February 1 | 5:39 AM | 6:56 AM | 12:11 PM | 15:04 | 5:25 PM | 5:42 PM | 6:32 PM |
Tue, February 2 | 5:39 AM | 6:55 AM | 12:11 PM | 15:05 | 5:26 PM | 5:43 PM | 6:33 PM |
Wed, February 3 | 5:38 AM | 6:55 AM | 12:11 PM | 15:06 | 5:27 PM | 5:44 PM | 6:34 PM |
Thu, February 4 | 5:37 AM | 6:54 AM | 12:11 PM | 15:06 | 5:29 PM | 5:45 PM | 6:35 PM |
Fri, February 5 | 5:37 AM | 6:53 AM | 12:11 PM | 15:07 | 5:30 PM | 5:46 PM | 6:36 PM |
Sat, February 6 | 5:36 AM | 6:52 AM | 12:11 PM | 15:08 | 5:31 PM | 5:47 PM | 6:37 PM |
Sun, February 7 | 5:35 AM | 6:51 AM | 12:11 PM | 15:09 | 5:32 PM | 5:48 PM | 6:38 PM |
Mon, February 8 | 5:34 AM | 6:50 AM | 12:11 PM | 15:10 | 5:33 PM | 5:49 PM | 6:39 PM |
Tue, February 9 | 5:33 AM | 6:49 AM | 12:11 PM | 15:10 | 5:34 PM | 5:50 PM | 6:40 PM |
Wed, February 10 | 5:33 AM | 6:48 AM | 12:11 PM | 15:11 | 5:35 PM | 5:51 PM | 6:40 PM |
Thu, February 11 | 5:32 AM | 6:47 AM | 12:11 PM | 15:12 | 5:36 PM | 5:52 PM | 6:41 PM |
Fri, February 12 | 5:31 AM | 6:46 AM | 12:11 PM | 15:13 | 5:36 PM | 5:52 PM | 6:42 PM |
Sat, February 13 | 5:30 AM | 6:45 AM | 12:11 PM | 15:13 | 5:37 PM | 5:53 PM | 6:43 PM |
Sun, February 14 | 5:29 AM | 6:44 AM | 12:11 PM | 15:14 | 5:38 PM | 5:54 PM | 6:44 PM |
Mon, February 15 | 5:28 AM | 6:43 AM | 12:11 PM | 15:15 | 5:39 PM | 5:55 PM | 6:45 PM |
Tue, February 16 | 5:27 AM | 6:42 AM | 12:11 PM | 15:16 | 5:40 PM | 5:56 PM | 6:46 PM |
Wed, February 17 | 5:26 AM | 6:41 AM | 12:11 PM | 15:16 | 5:41 PM | 5:57 PM | 6:47 PM |
Thu, February 18 | 5:25 AM | 6:40 AM | 12:11 PM | 15:17 | 5:42 PM | 5:58 PM | 6:47 PM |
Fri, February 19 | 5:24 AM | 6:39 AM | 12:11 PM | 15:18 | 5:43 PM | 5:59 PM | 6:48 PM |
Sat, February 20 | 5:23 AM | 6:38 AM | 12:11 PM | 15:18 | 5:44 PM | 6:00 PM | 6:49 PM |
Sun, February 21 | 5:22 AM | 6:37 AM | 12:11 PM | 15:19 | 5:45 PM | 6:01 PM | 6:50 PM |
Mon, February 22 | 5:21 AM | 6:35 AM | 12:10 PM | 15:19 | 5:46 PM | 6:02 PM | 6:51 PM |
Tue, February 23 | 5:20 AM | 6:34 AM | 12:10 PM | 15:20 | 5:47 PM | 6:03 PM | 6:52 PM |
Wed, February 24 | 5:19 AM | 6:33 AM | 12:10 PM | 15:21 | 5:48 PM | 6:04 PM | 6:53 PM |
Thu, February 25 | 5:17 AM | 6:32 AM | 12:10 PM | 15:21 | 5:49 PM | 6:04 PM | 6:54 PM |
Fri, February 26 | 5:16 AM | 6:31 AM | 12:10 PM | 15:22 | 5:50 PM | 6:05 PM | 6:54 PM |
Sat, February 27 | 5:15 AM | 6:29 AM | 12:10 PM | 15:22 | 5:51 PM | 6:06 PM | 6:55 PM |
Sun, February 28 | 5:14 AM | 6:28 AM | 12:10 PM | 15:23 | 5:52 PM | 6:07 PM | 6:56 PM |
Kyoto, Japan: basic facts and figures
Country: Japan
Kyoto’s coordinates: 35°01′15″ N, 135°45′13″ E
Population: 1,459,640
Find out current time in Kyoto
Find out time difference between Kyoto and other world cities
See the monthly sunrise and sunset table for Kyoto
Look at the map of Kyoto
Wikipedia article: Kyoto
Kyoto’s coordinates: 35°01′15″ N, 135°45′13″ E
Population: 1,459,640
Find out current time in Kyoto
Find out time difference between Kyoto and other world cities
See the monthly sunrise and sunset table for Kyoto
Look at the map of Kyoto
Wikipedia article: Kyoto